
並びと表記はゲーム準拠。
便宜上前半ステージをE-1~E-4、後半ステージをE-5~E-8と表記している箇所有り。
『(収集アイテム名)』の獲得数によるイベント報酬は以下の通り。
| 獲得数 | 獲得できるキャラクター |
|---|---|
| ????個以上 | ?????(初期Lv.1) (初期装備スロット1・初期戦闘スキルLv.1) |
| ????個以上 | ?????(初期Lv.30) (初期装備スロット4・初期戦闘スキルLv.5) |
必要となる勲章獲得数は以下の通り。
| 勲章獲得数 | 獲得できるキャラクター |
|---|---|
| 勲章??個以上 | ?????(初期Lv.1) (初期装備スロット1・初期戦闘スキルLv.1) |
| 勲章??個以上 | ?????(初期Lv.30) (初期装備スロット4・初期戦闘スキルLv.5) |
『(交換アイテム名)』の必要数はそれぞれ以下の通り。
| アイテム名 | 必要(交換アイテム名) | 交換可能回数 |
|---|---|---|
| ★5?????? | ????個 | 各1回 |
| ?????の装花 | ????個 | |
| ?????の装花 | ????個 | |
| ?????の装花 | ????個 | |
| ?????の技花 | ????個 | |
| ?????の技花 | ????個 | |
| ?????の技花 | ????個 | |
| ?????の技花 | ????個 |
| アイテム名 | 必要(交換アイテム名) | 交換可能回数 |
|---|---|---|
| ★5?????? | ????個 | 各1回 |
| ?????の装花 | ????個 | |
| ?????の装花 | ????個 | |
| ?????の装花 | ????個 | ※各2回 |
| ?????の技花 | ????個 | 各1回 |
| ?????の技花 | ????個 | |
| ?????の技花 | ????個 | |
| ?????の技花 | ????個 | ※各2回 |
現在の??の所持数は??????画面の??にある????で確認できる。

| 奉納の種類 | 祝い酒の数 |
|---|---|
| 御神籤 | |
| 御節料理 | |
| 門松 | |
| 鏡餅 |
害虫名メモ イソガシ イチネンハエー ユクトッスィ
ボス(蝶タイプ)チョウ・イワイダー
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | イベントアイテム | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 10 | ????~???? | ????~???? | 40 (4.000) | 110 (0.000) | ? () | ふしぎな袋x1 |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | イベントアイテム | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 20 | ????~???? | ????~???? | 85 (4.250) | ?? (0.000) | ? () | ふしぎな袋x2 |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | イベントアイテム | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 40 | ????~???? | ????~???? | 240 (6.000) | ?? (0.000) | ? () | ふしぎな袋x4 |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | イベントアイテム | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華霊石x2/特別功労賞「銀」 | 80 | ????~???? | ????~???? | 500 (6.250) | ?? (0.000) | ? () | ふしぎな袋x8 |
| [attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| A | 斬 | ||
| B | |||
| C | |||
| D+ |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
| [attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| A | 斬 | ||
| B | |||
| C | |||
| D+ |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
| [attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| A | 斬 | ||
| B | |||
| C | |||
| D+ |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
| [attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| A | 斬 | ||
| B | |||
| C | |||
| D+ |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | イベントアイテム | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ??? | ?? | 150 (6.000) | 50 (2.000) | ? () | ふしぎな袋x1 |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | イベントアイテム | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 624 | ?? | 345 (6.900) | ?? (?.000) | ? () | ふしぎな袋x2 |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | イベントアイテム | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ??? | ?? | 630 (7.875) | ?? (?.000) | ? () | ふしぎな袋x4 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照