#author("2017-10-11T10:29:30+00:00","","")
#author("2017-11-03T04:44:24+00:00","","")
#region(お礼コメント)
※ボイスは汎用(喜)が使用されている。

|BGCOLOR(#e0e8f0):COLOR(Black):~キャラクター名|BGCOLOR(#e0e8f0):COLOR(Black):~お礼コメント(反転表示)|
|>|BGCOLOR(#e0e8f0):COLOR(Black):~★6|
||BGCOLOR(#eef5ff):COLOR(#eef5ff):|c
|[[ネリネ]]|これが投票券!わーい、団長さんは私のことが好きなんですねー♪私もだーい好きですよ!|
|[[デージー]]|およ?デージーにくれる感じ?えっへへ~♪今日はデージー選ばれた記念日にするのだぁ!|
|[[ヤマブキ]]|え…私に投票するのか?騒がしいのは苦手なんだけどな…でも団長に選ばれるのは嬉しいな。|
|[[アカシア]]|ん、私でいいの? でも、団長も物好きだねぇ……まぁ、私もキミのそういうところが好きなんだけどさ。|
|[[ヤドリギ]]|自分に投票してくれるッスか?ありがとうッス!よ~し、高いところから、皆を見下ろすッスよ、えへへ!|
|[[シャクヤク]]|あううぅ…わ、私を選んでくれるなんて…胸の鼓動が止まりません…う、嬉しいです。|
|[[クロユリ]]|……いいだろう、もらってやる。たまには、こういうのも悪くない。|
|[[サクランボ]]|私を選んでくれるんですか!?やっぱりパパのこと大好き!…あ、あの、ありがとうございます!|
|[[ブラックバッカラ]]|へへッ、気分がいいぜ!おい、他の連中にも投票するってんならぶっ飛ばすからな?ハハハッ、冗談だっ!|
|[[ハナモモ]]|団長さまから清き一票を頂けること、嬉しく思いますわ!|
|[[サクラ]]|あら~、わたしにくれるの~?うれしくなっちゃうわ~。私は団長さんに何をしたらいいのかしら~?|
|[[ハナミズキ]]|Amazing!やっぱりだんちょーサンはワタシのことが好きなのデスね?相思相愛、とーっても嬉しいデス!|
|[[ビオラ]]|わっ、スミレお姉ちゃんじゃなくて私にくれるんですか?嬉しいです、ありがとうございます。ふにー♪|
|[[ウメ]]|ふむ、よくぞ選んでくれた。団長さんの期待を裏切らないように上を目指そう。|
|[[デンドロビウム]]|私を選んでくれてありがとうございます、団長さん。これはあの子達にも負けられませんね、ふふっ。|
|[[カトレア]]|なにこれ…私に?ま、まぁ、もらってあげるけど…でもこれ集めなきゃいけないんでしょ?…面倒くさい。|
|[[イオノシジウム]]|ふっふーん、団長さんから票をもらっちゃったわ!あとはのんびりしてても一位確実よね♪|
|[[アネモネ]]|…うん、ありがとう。…あ、あなたの為に…頑張る。|
|[[レッドジンジャー]]|こうして大事なものや守りたいものが増えていく。キミからのこの想いも、私の宝物。|
|[[ウサギノオ]]|おぉ、わたしにくれるなんて~!嬉しいうさ!団長さん、一緒にぴょんぴょん跳ねるうさぁ~!|
|[[ヘレニウム]]|これ、私にですか?うぅ…ぐすっ、ありがとうございますぅ!嬉しいぃ…です!私、頑張りますぅ!!|
|[[クリスマスローズ]]|ゆ、雪だるまではなく…私にですか!?えへへ、嬉しいです。団長さん、ありがとうございます!|
|[[ヒガンバナ]]|こんなもので私が喜ぶと思った?…ふふっ、冗談よ。ありがたく貰っておくわ。|
|[[モミジ]]|ありがとうございます。団長、私が一番になるので側で見ていてください。|
|[[ナデシコ]]|いただいてもいいのですか?嬉しいです、団長さん!ご期待に添えるよう尽力いたします。|
|[[マンリョウ]]|私、ですか?…いえ。姉として、花騎士として、団長さんから頂いたお気持ちに見合うよう精進いたしますね。|
|[[サボテン]]|ありがとう…ございます……。これ、記念にずっと持っていたい…ダメ……?|
|[[オオオニバス]]|私を選んでくれるんですね。ふふっ、嬉しいです。その調子でこれからも、私から目を離さないでくださいね?|
|[[ペポ]]|投票権ありがとうございます。団長さん!この子も喜んでますよ!|
|>|BGCOLOR(#e0e8f0):COLOR(Black):~★5|
|[[スズランノキ]]|あら、私に?ふふっ、ありがとうね。お礼に何かしてあげたいけど……何をすればいいかしら?|
|[[ガイラルディア]]|えっ!ウソ、やだ、マジで!?チョー嬉しいんですけど。団長ありがと!|
|[[ナイトフロックス]]|ありがとうございます、ふふ。団長さん、おやつ作ったので少し休憩してからまた頑張りましょう。|
|[[ペンタス]]|望めば叶う。団長と私の願いが叶うよう、今日も一緒に頑張りましょう。|
|[[サンゴバナ]]|あ、ありがとうございます!喜びのあまり何か斬りたくなってきちゃいますね!|
|[[ゼラニウム]]|団長さん、投票ありがとう。選ばれたからには頑張るよ。クロユリはちゃんと参加してるかな?|
|[[カラー]]|団長様は私のことをちゃんと見てくれているんですね、ふふっ、ありがと!私の可能性もまだまだってことね。|
|[[ホーリー]]|え~?私にはこういうの要らないよ~?なーんて嘘。団長さんの気持ちちゃんと伝わってる。ありがと。|
|[[ポインセチア]]|わたしに投票してくれるの!?団長ありがとう!やったねー!ブイ!|
|[[シンビジューム]]|あ、ありがとうございます!団長さんの想い、決して無駄にはしません!|
|[[ヤツデ]]|団長の一票、ありがたく受取ろう。多くの花騎士の中から選んでもらえるとはとても嬉しいものだな。|
|[[エノコログサ]]|うにゃー!団長さんありがとうにゃ!でも、それよりもあっちで日向ばっこしていいかにゃ?|
|[[スイレン]]|んふっ♪ありがとうございます、ご主人様♪これでもっとご奉仕できますね。|
|[[ギンリョウソウ]]|私に?くれるなら、貰う。ありがと、団長さん。でも、リンドウにもよろしくね?|
|[[ユリ]]|てんきゅー!ダーリンが私に投票してくれるのは分かってたわよ!さぁ、私がトップになる姿を見せてあげるわ!|
|[[タチバナ]]|ありがとうございます、団長殿。この小さな積み重ねが大きな成功に繋がると信じております。|
|[[アンスリウム]]|うわ~投票ありがと!団長さんはすっかり私の虜なのね!よしよし♪|
|[[オシロイバナ]]|わ、私に投票してくれるなんて何だか悪いです…でも…すごく嬉しいです…。|
|[[ヨルガオ]]|ふふっ、ありがとうお兄さん。この一票大切にするわ。|
|[[ツキミソウ]]|ありがとうございます。団長さんの想いがこもった一票…決して無駄にはいたしません。|
|[[カタバミ]]|これ私にか?ありがとな、団長!なんだか燃えてきたぞ!えへへー、頑張るからよろしくな!|
|[[クチナシ]]|団長様の清き一票に感謝します。今夜のお酒は、とても美味しくなりそうです。|
|[[ディプラデニア]]|……投票券?団長さんこんな回りくどいことしないで、素直にわたしを求めてくれてもいいんですよ?|
|[[ランタナ]]|ご指名はランタナですか!だんちょ!一緒にどこまでも走り続けるぞぉぉぉ!!|
|[[フォックスフェイス]]|私を信じていいの?…….いえ。この想いには、素直に応えないとダメよね。ありがとう。|
|[[オンシジューム]]|団長さんからの票をゲット~♪シンビちゃんに自慢してきちゃおーっと!|
|[[センリョウ]]|投票券かー、これってカルタみたいじゃない?なーんちゃって。大事にすね。ありがと、団長!|
|[[イチョウ]]|ありがとうございます。団量さんから頂いたこの一票、決して無駄にはいたしません。|
|[[ススキ]]|やったやったーっ!団長さんありがとー!嬉しい…本当にうれしいよっ!!|
|[[エピデンドラム]]|お~、団長わかってるじゃん!ま、ちょっとはいつもより頑張ってあげないこともないかな~。|
|[[ダリア]]|私に投票してくれるの?ありがとう。素直に喜んでおくわ、ふふっ。|
|[[レシュノルティア]]|あっ……まさか、私にくれるなんて…… 団長様、ありがとうっ!|
|[[スズラン]]|いつ投票してくれるのかなってずーっと見てました。最後まで私だけを見て下さいね?団長さん?|
|[[スミレ]]|団長、ありがとう!団長に選んでもらえたのは大きな幸せ、かな!|
|[[モミノキ]]|ありがとうございます。団長さんの気持ちちゃんと伝わりましたよ?ふふっ。|
|[[リューココリーネ]]|ありがとう。これからも太陽のようにキミを支えよう。|
|[[マツ]]|あの、なんて言ったらいいか……。票よりも、団長さんの気持ちがすっごく嬉しいです。|
|[[バラ]]|私を選んでくれたのね、団長さん。ありがとう!また一歩、完璧に近づけるわ!|
|[[ツバキ]]|まったく、投票の結果に一喜一憂とは騒がしいですね…に、にやけてなどいませんっ!|
|[[レッドチューリップ]]|んふふ、やっぱり私にくれるのね。団長さんが私に夢中なのは分かっているのよ♪|
|[[モモ]]|これをアタシに?うれしー!ありがとっ♪うふ、アナタは絶対アタシを選んでくれるって思ってたわ♪|
|[[ナンテン]]|あら私を選んでくれたの?ありがとう。でも、こんなのもらったら団長さんへの想いが増すばかりだわ。|
|[[アイリス]]|私にですか?ありがとうございます団長様。お任せください。|
|[[チェリーセージ]]|この投票券の配達が次の任務ですね!…え、あ、あたしにですか!?わわわ、ありがとうございますっ!!|
|[[キルタンサス]]|え?私を選んでくれるの?あ、ありがとう……なによ、喜んじゃ悪い?|
|[[ヤマユリ]]|支持してくれてありがとう、団長。今日ばかりは、カサブランカ様に遠慮していられないな…!|
|[[リンゴ]]|むぅっはー!美しい女の子がいーっぱい♪……え、私にですか?えへへ、ありがと団長さん!|
|[[オトメユリ]]|投票ありがとうございますっ!団長さんにふさわしい花騎士になれるよう頑張ります!|
|[[ハリエンジュ]]|まさかもらえるなんて思わなかったよ。ありがとう、団長さん。華やかなフィナーレを共に迎えるよう祈っているよ。|
|[[ルピナス]]|団長さん、投票ありがとうございます!わたし、一番になれるように頑張りますね!|
|[[ジャーマンアイリス]]|自分にくれるっすかー!うれしいっすー、心が燃えるっすー!ばーにーん!|
|[[エーデルワイス]]|私を選んでくれて嬉しいわ、ありがとう。これもまた、良い思い出になるわね。|
|[[ヒメユリ]]|僕に投票していただけるなんて、光栄です!団長様のお心配り、感謝致します。|
|[[サンダーソニア]]|え、いいんですか!?うれしいです団長さん!ありがとうございます~るるる~♪|
|[[フクジュソウ]]|へへっ。大事な一票あんがとね、団長さん!ぐすっ、あったかいなぁ……。|
|[[サザンクロス]]|ありがとう。団長さんの想いが込められたこの拳に、もう不可能はないさ。|
|[[ホトトギス]]|団長様が、わ、わたしなんかに投票を…?う、嬉しい…です…。やっぱり団長様はお優しい方です…。|
|[[キンギョソウ]]|ふふふっ、投票ありがとね!一番目指して頑張っちゃうぞー!|
|[[ユーカリ]]|んぅ、投票ありがとね団長さん。ソータもコータロも……もちろん私も、すっごく喜んでるよぉ♪|
|[[サンカクサボテン]]|私に?どうもありがとう。うーん、なんだかいい気分だわ。|
|[[リュウゼツラン]]|まあ、私にくれるのね!団長様、ありがとう。 うふふっ、すごく嬉しいわ|
|[[ボタン]]|ふはははは!団長はわしに夢中と見えるのう!ガンガン投票券を集めて、ドド~ンと投票するのじゃ!|
|[[ポピー]]|ふふっ、投票ありがとうございます。団長さんの一番になれるなんて…私、ずっとお供します!|
|[[ハナショウブ]]|あら、私に投票ですか?ふふ、ありがとう♪いっぱいもてなしてあげますね。|
|[[ローレンティア]]|団長さんありがとう!よぉーし、これでキンレンカにも負けないわ!|
|[[コスモス]]|団長さんが投票券を私に…それってつまり…えへ、えへへ…あっ!いえ!ありがとうございます!|
|[[ハボタン]]|……ありがとう、ございます。違うよ、これは嘘じゃないよ。本当に、う、嬉しい。|
|[[ガーベラ]]|だーんちょーくんの清き一票に感謝ぁ♪お礼にぎゅー!ってしちゃおうかなぁ?|
|[[チョコレートコスモス]]|わたしを選んでくれるの?わぁい♪ありがとう、団長!お返しは何がいーい?|
|[[エキナセア]]|ふむ、キミにここまで期待されていたとは…これは貴族の誇りにかけて頑張らなければな!|
|[[ルナリア]]|わぁ、投票していただいて光栄ですわ。団長さん、ありがとうございます!|
|[[ゲッカビジン]]|ふふっ、ありがとうございます。主様のご期待に応えるだけでありんす。|
|[[カンナ]]|ぐっへっへ!これを売りさばけば金になるでえ…。ダメなん?うちに?そんな、照れるわー。|
|[[キンレンカ]]|私を選んで頂き、ありがとうございます。ところで、ろ、ろー…ローなんとかさんの状況はいかがでしょうか。|
|[[ラベンダー]]|団長さん、ありがとうございます。でもこんなものがなくても私は団長さんの中で一位ですよね?…ですよね?|
|[[ヘリオトロープ]]|ヘリオを選んでくださったですか!うぅ~、ヘリオはこれからもダンナさまのために頑張りますです!|
|[[アイビー]]|これを私に?ふっ、これで我が勝利が見えたわね。|
|[[オトギリソウ]]|いっくしょんっ!…はわわわ、隠れてたのにー!えへへ、団長さんありがとう!|
|[[ストロベリーキャンドル]]|「団長さんから清き一票を獲得」っと。団長さんと一緒だと日記のネタに困らないよ!|
|[[リンドウ]]|あたしにくれるの!?やったー!すっごい嬉しいよ。ギンリョウソウにも忘れないで投票してあげてよね!|
|>|BGCOLOR(#e0e8f0):COLOR(Black):~★4|
|[[カサブランカ]]|貴公に選ばれた事を誇りに思う。王族の名に、そして貴公の想いに恥じぬように務めさせてもらう!|
|[[ハイビスカス]]|いひひっ、団長ありがとー♪一位への道が見えてきたよーっ!|
|[[ワレモコウ]]|地の利は人の和に如かず?モコウとご主人、協力して勝利するです?|
|[[ヒノキ]]|んー…?あ、これ、夢で見た、かも…そっかぁ、団長さんがくれたんだぁ…ありがとう…むにゃ…。|
|[[アブラナ]]|ふぅーん、もらってあげる。でも、中途半端は許さないから! やるからには勝つわよ!|
|[[セントポーリア]]|あら~、私にいただけるんですかぁ?嬉しいです~。ふふふ、これからもがんばりまぁす。|
|[[ハクモクレン]]|わ、私に投票してくれるのか?そなたの想い…たしかに受け取ったぞ!|
|[[パープルチューリップ]]|あなた様が投票してくれると分かっていましたわ、ありがとう……貰っておきます。|
|[[ライラック]]|ありがとうございます!団長さんがついていてくれている。私、それだけでいくらでも頑張れます!|
|[[ギンラン]]|私に投票していただけるとは…恐縮です。団長さんの期待に添えられるよう、今後も尽力いたします。|
|[[スイートピー]]|あ、あたしに投票していただけるんですか!?…これからも、団長さんはあたしが支えてあげるわねっ!|
|[[イエローチューリップ]]|私に投票?もしかして新薬の効き目が…、えっ何か言ったって?ぬふふ、なんでもないの!|
|[[スノーフレーク]]|これは一番になれという命令?違う?ありがと、私もご主人様のこと、好き。|
|[[ホワイトチューリップ]]|あなた様に支持していただけるなんて、光栄ですっ…!これからも、誠心誠意がんばりますね!|
|[[ヤグルマギク]]|ありがとうございます。私ももう少し若かったら…いえ、私はまだまだ若いですよ!|
|[[タンポポ]]|選んでくれて嬉しいです。一番になれるかわからないけど…精一杯頑張ります!|
|>|BGCOLOR(#e0e8f0):COLOR(Black):~★3|
|[[ブルーロータス]]|うふふ♪気を遣ってくださったのではないんですね?団長さんの気持ち…確かに受け取りましたよ。|
|[[サザンカ]]|嬉しいなぁ、ウヒヒッ♪もっともーっと頑張らなくちゃって思うよね!|
|[[センニチコウ]]|さっすがボクちゃん。他にいい子はいなかったのかしら~?|
|[[カーネーション]]|あ、ありがとうございますっ!これからも…だ、団長さんを支えますね!|
|[[レンゲソウ]]|投票ありがとうアル!とてもうれしいアルヨ!|
|[[コチョウラン]]|わたくしのような者に、投票券を……。感謝いたします!今後も全身全霊、ご奉仕させていただきます!|
|[[マリーゴールド]]|待ちくたびれたわ…まぁ、素直に受け取っておいてあげる。ありがとう。|
|[[ジャスミン]]|団長様、ありがとうございます。これからも、私の活躍に期待して頂きたいわ。|
|[[アカバナスイレン]]|え、えぇ!?私に…??な、何か裏があるのでは……何もない?そ、そうですか……あ、ありがとうございます!|
|[[ヒルガオ]]|やった~っ!選んでくれてありがとうございますっ!私、もっともっと頑張ります!|
|[[イエローパンジー]]|おぉー、投票してくれるのかっ!何だかよく分からないけど嬉しいよっ!|
|[[ロイヤルプリンセス]]|あなたに選んでいただけること、光栄に思います。本当に、ありがとうございます。|
|[[キンモクセイ]]|あ、ありがとうございます。団長殿のためにも、今日くらいは頑張って目立とうかな、って…い、いいですよね?|
|[[ノヴァーリス]]|団長さんの愛、確かに受け取りました。あぁ、まるで夢のようですわ!|
|[[ホワイトパンジー]]|あら、私にですか?ありがとうございます♪でも、妹たちにはナイショ…ですよ?|
|[[アジサイ]]|あたしにくれるの?…あっ、ありがとう。アンタも見る目あるじゃない♪|
|[[グラジオラス]]|マスター…!ありがとうございます!この喜びは必ず次に繋げてみせます。|
|[[アサガオ]]|ありがとう!い~っぱい頑張るから応援よろしくね、お兄ちゃん!|
|[[アルストロメリア]]|やったっ!選ばれちゃったっ!団長、大好きっ!|
|[[キキョウ]]|やっぱり神様への祈りは通じるのね!団長さん、ありがとう!|
|[[クレナイ]]|ちゃぁ~んと私のところに来てくれたのね~♪嬉しいわ~♪このナイスバディーで勝利を目指すわよ♪|
|>|BGCOLOR(#e0e8f0):COLOR(Black):~★2|
|[[マーガレット]]|褒めてつかわす! 貴族として一位にならないわけにはいかないのだ!|
|[[アマリリス]]|わ、私にですか!?ありがとうございます!嬉しいです……う、嘘じゃありませんよ!本当ですってば!|
|[[ミント]]|団長さん、ありがとうございます。とてもうれしいです。|
|[[シロツメクサ]]|私に投票するとは良い心がけですね。褒めてさしあげます。|
|[[イチゴ]]|わたしでよろしいんですかぁ?わぁい♪わたしの胸、キュンキュンしちゃいますぅ!|
|[[シクラメン]]|えっ、あ、ありがとうございます!あの…少しでも上を向けるよう、勇気をだして頑張りますぅ!|
|[[ユキヤナギ]]|えっへっへ~! たくさんの花騎士の中からアタシを選んでくれた団長さんに感激感激ィ!|
|[[イブキトラノオ]]|あら、私に? ……これでまた夢に近づいたかしら。ありがとう、団長。心から嬉しく思うわ。|
|[[パープルパンジー]]|団長さん、投票ありがとです。きっと一番になって、皆を引っ張っていきます!|
|[[ヘリコニア]]|おぉ! あたしに投票してくれるとは、団長ありがとう! 団長からの票で目立つぞー!|
|[[ヒマワリ]]|私を選んでくれるなんて、ありがとうですっ! 一位を目指して頑張っちゃうよー♪|
|[[サルビア]]|よっしゃぁーっ! この一票が欲しかったんだよ! ありがとう団長さんっ!!|
#endregion

**人気投票イベント速報[#Ninki002]
2016年1月26日13時時点(14時発表)
#region(総合)
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|ヒガンバナ|681,963|★6|
|2|ナデシコ|445,599|★6|
|3|アネモネ|363,799|★6|
|4|ネリネ|283,588|★6|
|5|カトレア|280,116|★6|
|6|ヤマブキ|256,831|★6|
|7|シャクヤク|252,472|★6|
|8|モミジ|219,882|★6|
|9|イオノシジウム|219,865|★6|
|10|マンリョウ|219,031|★6|
|11|アイビー|211,920|★5|
|12|ヘレニウム|203,738|★6|
|13|サボテン|183,923|★6|
|14|エノコログサ|169,723|★5|
|15|ハナモモ|167,808|★6|
|16|クロユリ|164,507|★6|
|17|ペポ|163,913|★6|
|18|アルストロメリア|151,368|★3|
|19|サクラ|150,530|★6|
|20|デージー|149,774|★6|
|21|ナイトフロックス|137,642|★5|
|22|デンドロビウム|134,326|★6|
|23|ワレモコウ|127,634|★4|
|24|オンシジューム|126,687|★5|
|25|ブラックバッカラ|126,220|★6|
|26|ウメ|122,054|★6|
|27|チョコレートコスモス|120,395|★5|
|28|ホーリー|119,915|★5|
|29|スイレン|119,018|★5|
|30|ホトトギス|113,548|★5|
|31|ミント|108,355|★2|
|32|ディプラデニア|105,511|★5|
|33|シクラメン|98,090|★2|
|34|ビオラ|95,631|★6|
|35|オシロイバナ|94,525|★5|
|36|セントポーリア|93,448|★4|
|37|アブラナ|92,793|★4|
|38|アカシア|88,370|★6|
|39|ツバキ|86,386|★5|
|40|センリョウ|84,312|★5|
|41|オオオニバス|82,378|★6|
|42|サンカクサボテン|79,171|★5|
|43|カタバミ|78,329|★5|
|44|ナンテン|77,002|★5|
|45|ウサギノオ|75,314|★6|
|46|エピデンドラム|72,149|★5|
|47|スズラン|71,928|★5|
|48|ヤドリギ|67,916|★6|
|49|クリスマスローズ|67,346|★6|
|50|レッドジンジャー|66,511|★6|
#endregion


#region(属性別)
斬属性
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|ナデシコ|445,599|★6|
|2|ヤマブキ|256,831|★6|
|3|シャクヤク|252,472|★6|
|4|モミジ|219,882|★6|
|5|クロユリ|164,507|★6|

打属性
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|アイビー|211,920|★5|
|2|サボテン|183,923|★6|
|3|ハナモモ|167,808|★6|
|4|ペポ|163,913|★6|
|5|アルストロメリア|151,368|★3|

突属性
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|アネモネ|363,799|★6|
|2|イオノシジウム|219,865|★6|
|3|デージー|149,774|★6|
|4|ナイトフロックス|137,642|★5|
|5|ウメ|122,054|★6|

魔属性
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|ヒガンバナ|681,963|★6|
|2|ネリネ|283,588|★6|
|3|カトレア|280,116|★6|
|4|マンリョウ|219,031|★6|
|5|ヘレニウム|203,738|★6|
#endregion

#region(国家別)
ブロッサムヒル
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|アネモネ|363,799|★6|
|2|サボテン|183,923|★6|
|3|ハナモモ|167,808|★6|
|4|サクラ|150,530|★6|
|5|ウメ|122,054|★6|

リリィウッド
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|シャクヤク|252,472|★6|
|2|モミジ|219,882|★6|
|3|クロユリ|164,507|★6|
|4|ナイトフロックス|137,642|★5|
|5|ナンテン|77,002|★5|

バナナオーシャン
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|イオノシジウム|219,865|★6|
|2|マンリョウ|219,031|★6|
|3|ヘレニウム|203,738|★6|
|4|ペポ|163,913|★6|
|5|スイレン|119,018|★5|

ベルガモットバレー
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|ヒガンバナ|681,963|★6|
|2|ナデシコ|445,599|★6|
|3|ネリネ|283,588|★6|
|4|ヤマブキ|256,831|★6|
|5|アイビー|211,920|★5|

ウィンターローズ
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|カトレア|280,116|★6|
|2|エノコログサ|169,723|★5|
|3|アルストロメリア|151,368|★3|
|4|デージー|149,774|★6|
|5|デンドロビウム|134,326|★6|
#endregion

#region(★別)
★6
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|ヒガンバナ|681,963|★6|
|2|ナデシコ|445,599|★6|
|3|アネモネ|363,799|★6|
|4|ネリネ|283,588|★6|
|5|カトレア|280,116|★6|

★5
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|アイビー|211,920|★5|
|2|エノコログサ|169,723|★5|
|3|ナイトフロックス|137,642|★5|
|4|オンシジューム|126,687|★5|
|5|チョコレートコスモス|120,395|★5|
★4
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|ワレモコウ|127,634|★4|
|2|セントポーリア|93,448|★4|
|3|アブラナ|92,793|★4|
|4|ギンラン|41,478|★4|
|5|パープルチューリップ|38,268|★4|

★3
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|アルストロメリア|151,368|★3|
|2|ブルーロータス|35,009|★3|
|3|ロイヤルプリンセス|31,125|★3|
|4|アカバナスイレン|26,849|★3|
|5|コチョウラン|26,617|★3|

★2
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|
|1|ミント|108,355|★2|
|2|シクラメン|98,090|★2|
|3|パープルパンジー|43,136|★2|
|4|イチゴ|30,474|★2|
|5|アマリリス|29,167|★2|
#endregion

#region(国家対抗)
|CENTER:~順位|CENTER:~国家名|CENTER:~投票数|
|1|ベルガモットバレー|3,067,418|
|2|ブロッサムヒル|2,279,064|
|3|バナナオーシャン|2,027,472|
|4|リリィウッド|1,680,441|
|5|ウィンターローズ|1,593,193|
#endregion

2016年1月27日13時時点(14時発表)

#region(総合)
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|CENTER:~前回|
|1|ヒガンバナ|1,742,927|★6|1|
|2|ナデシコ|1,055,639|★6|2|
|3|アネモネ|959,345|★6|3|
|4|ネリネ|681,361|★6|4|
|5|カトレア|615,116|★6|5|
|6|ヤマブキ|598,063|★6|6|
|7|シャクヤク|549,651|★6|7|
|8|アイビー|505,511|★5|11|
|9|マンリョウ|480,499|★6|10|
|10|モミジ|465,577|★6|8|
|11|イオノシジウム|437,236|★6|9|
|12|ヘレニウム|424,108|★6|12|
|13|アルストロメリア|370,933|★3|18|
|14|サボテン|353,104|★6|13|
|15|エノコログサ|352,773|★5|14|
|16|クロユリ|335,931|★6|16|
|17|ペポ|318,796|★6|17|
|18|ハナモモ|313,935|★6|15|
|19|デージー|309,686|★6|20|
|20|ナイトフロックス|308,486|★5|21|
|21|サクラ|307,716|★6|19|
|22|ワレモコウ|280,444|★4|23|
|23|デンドロビウム|275,518|★6|22|
|24|ミント|265,988|★2|31|
|25|ホーリー|254,912|★5|28|
|26|ウメ|248,952|★6|26|
|27|チョコレートコスモス|245,657|★5|27|
|28|ディプラデニア|243,136|★5|32|
|29|オンシジューム|242,893|★5|24|
|30|ブラックバッカラ|241,377|★6|25|
|31|シクラメン|226,053|★2|33|
|32|ホトトギス|221,361|★5|30|
|33|スイレン|215,400|★5|29|
|34|アブラナ|188,026|★4|37|
|35|ビオラ|186,227|★6|34|
|36|セントポーリア|184,945|★4|36|
|37|オシロイバナ|179,600|★5|35|
|38|センリョウ|175,885|★5|40|
|39|ツバキ|169,973|★5|39|
|40|サンカクサボテン|167,060|★5|42|
|41|アカシア|162,467|★6|38|
|42|オオオニバス|161,640|★6|41|
|43|カタバミ|158,617|★5|43|
|44|ナンテン|158,557|★5|44|
|45|ヤドリギ|145,973|★6|48|
|46|ウサギノオ|145,868|★6|45|
|47|エピデンドラム|144,947|★5|46|
|48|スズラン|144,584|★5|47|
|49|レッドジンジャー|138,333|★6|50|
|50|サンゴバナ|138,305|★5|-|
#endregion

#region(属性別)
斬属性
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|CENTER:~前回|
|1|ナデシコ|1,055,639|★6|1|
|2|ヤマブキ|598,063|★6|2|
|3|シャクヤク|549,651|★6|3|
|4|モミジ|465,577|★6|4|
|5|クロユリ|335,931|★6|5|

打属性
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|CENTER:~前回|
|1|アイビー|505,511|★5|1|
|2|アルストロメリア|370,933|★3|5|
|3|サボテン|353,104|★6|2|
|4|ペポ|318,796|★6|4|
|5|ハナモモ|313,935|★6|3|

突属性
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|CENTER:~前回|
|1|アネモネ|959,345|★6|1|
|2|イオノシジウム|437,236|★6|2|
|3|デージー|309,686|★6|3|
|4|ナイトフロックス|308,486|★5|4|
|5|ウメ|248,952|★6|5|

魔属性
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|CENTER:~前回|
|1|ヒガンバナ|1,742,927|★6|1|
|2|ネリネ|681,361|★6|2|
|3|カトレア|615,116|★6|3|
|4|マンリョウ|480,499|★6|4|
|5|ヘレニウム|424,108|★6|5|
#endregion

#region(国家別)
ブロッサムヒル
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|CENTER:~前回|
|1|アネモネ|959,345|★6|1|
|2|サボテン|353,104|★6|2|
|3|ハナモモ|313,935|★6|3|
|4|サクラ|307,716|★6|4|
|5|ウメ|248,952|★6|5|

リリィウッド
|CENTER:~順位|CENTER:~キャラクター名|CENTER:~投票数|CENTER:~ランク|CENTER:~前回|
