#contents

*特殊任務 スキル一掃作戦 [#h94f3993]
&attachref(./スキル一掃.jpg,nolink,70%);
&br;

・1パーティのみで挑むステージ
・スキル威力が2.5倍
・スキル発動率アップアビリティの効果が上昇補正

//COLOR(Red){斬}
//COLOR(Blue){打}
//COLOR(Orange){突}
//COLOR(Purple){魔}

**初級 [#tb38cb5e]
|&attachref(./スキル_初級.jpg,50%);|~ポイント|CENTER:~害虫|~弱点|
|~|~A|Lv19 |COLOR(Red){斬}|
|~勲章報酬|~スタミナ|~ゴールド|~ガチャ種|~経験値(効率)|~宝箱|~備考|
|華麗石×1|15|1000~1400|500~700|46(3.06)|2(★2)|推奨総合力31000|
>

**中級 [#gc196418]
|&attachref(./スキル_中級.jpg,50%);|~ポイント|CENTER:~害虫|~弱点|
|~|~A||COLOR(Red){斬}&br;COLOR(Purple){魔}|
|~|~B+||COLOR(Blue){打}&br;COLOR(Purple){魔}&br;COLOR(Orange){突}|
|~勲章報酬|~スタミナ|~ゴールド|~ガチャ種|~経験値(効率)|~宝箱|~備考|
|華麗石×1|30|1000~1400|600~800|93(3.1)|2(★3のみ?)|推奨総合力45000|
>

**上級 [#l7d8bda5]
|&attachref(./スキル_上級.jpg,50%);|~ポイント|CENTER:~害虫|~弱点|
|~|~A|||
|~|~B+||COLOR(Orange){突}&br;COLOR(Red){斬}&br;COLOR(Blue){打}|
|~勲章報酬|~スタミナ|~ゴールド|~ガチャ種|~経験値(効率)|~宝箱|~備考|
|華麗石×2|50|??~??~??|??~??~??|156(3.12)|3(★3、生命の結晶2)|推奨総合力72000|
|華麗石×2|50|??~??~??|??~??~??|156(3.12)|3(★3、生命の結晶x2)|推奨総合力72000|
>

**最上級 [#j3b2cffc]
|&attachref(./スキル_最上級.jpg,50%);|~ポイント|CENTER:~害虫|~弱点|
|~|~A||;COLOR(Blue){打}&br;COLOR(Red){斬}&br;COLOR(Red){斬}|
|~|~A||COLOR(Blue){打}&br;COLOR(Red){斬}&br;COLOR(Red){斬}|
|~|~B||COLOR(Orange){突}&br;COLOR(Purple){魔}|
|~|~C||COLOR(Purple){魔}&br;COLOR(Red){斬}|
|~勲章報酬|~スタミナ|~ゴールド|~ガチャ種|~経験値(効率)|~宝箱|~備考|
|華麗石×2|80|??~??~??|??~??~??|  ( . )||推奨総合力97000|
|華麗石×2|80|??~??~??|??~??~??|196(2.45)|4(★3、生命の結晶x3)|推奨総合力97000|
>

**極限級 [#n22573ab]
|&attachref(./,50%);|~ポイント|CENTER:~害虫|~弱点|
|~|~A|||
|~|~B|||
|~|~C|||
|&attachref(./スキル_極限級.jpg,50%);|~ポイント|CENTER:~害虫|~弱点|
|~|~A||COLOR(Orange){突}&br;COLOR(Blue){打}&br;COLOR(Purple){魔}|
|~|~B||COLOR(Orange){突}&br;COLOR(Purple){魔}|
|~|~C||COLOR(Red){斬}&br;COLOR(Blue){打}&br;COLOR(Blue){打}|
|~勲章報酬|~スタミナ|~ゴールド|~ガチャ種|~経験値(効率)|~宝箱|~備考|
| |80|??~??~??|??~??~??|  ( . )||推奨総合力 141000|
|華麗石×2|80|??~??~??|??~??~??|250(3.125)|4(★3、アンプルゥ、生命の結晶x4)|推奨総合力 141000|
>

*コメント [#lb30c810]
#pcomment(./コメント,reply,10)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS