| 進化後_ |
| プロフィール | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 名前 | テトラスティグマ | |||||||||
| レアリティ | ★★★★★ | ||||||||||
| 属性 | 斬 | ||||||||||
| 好きな物 | ケーキ | ||||||||||
| 品種 | ブドウ科 | ||||||||||
| 所属国家 | バナナオーシャン | ||||||||||
| 初期タイプ | 支援 | ||||||||||
| 花言葉 | なし | ||||||||||
| SD | [attach] | ||||||||||
| 自己紹介 | 図鑑のテキストを記載 | ||||||||||
| ステータス (基本値+好感度100%ボーナス) =合計値 | |||||||||||
| Lv | HP | 計 | 攻撃力 | 計 | 防御力 | 計 | 移動力 | ||||
| 進化前 | 1 | ???? | +???? | ???? | ???? | +???? | ???? | ???? | +???? | ???? | ???? |
| 60 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | |||||
| 進化後 | 1 | ???? | +???? | ???? | ???? | +???? | ???? | ???? | +???? | ???? | |
| 70 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | |||||
| 進化後・咲 | +???? | ???? | +???? | ???? | +???? | ???? | |||||
| 開花 | 1 | ???? | +???? | ???? | ???? | +???? | ???? | ???? | +???? | ???? | |
| 80 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | |||||
| 開花・咲 | +???? | ???? | +???? | ???? | +???? | ???? | |||||
| 昇華・咲 | 1 | ???? | +???? | ???? | ???? | +???? | ???? | ???? | +???? | ???? | |
| 80 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | |||||
| スキル | |||||||||||
| 戦闘スキル | Trance Stigma | ??%(Lv1) → 30%(Lv5) | |||||||||
| 敵単体に2.4倍のダメージを与える | |||||||||||
| レアリティ昇華 | 28%(Lv1) → ??%(Lv5) | ||||||||||
| 敵単体に5.4倍のダメージを与える | |||||||||||
| 戦闘スキルアニメ (戦闘スキルのGIFアニメを添付) | |||||||||||
| アビリティ | |||||||||||
| 進化前 | [斬属性かつ攻撃タイプ1人]「[自身]自身がスキル発動した次ターン中、防御力上昇:100%(ターン中1回)」を付与 | ||||||||||
| [攻撃タイプ1人]攻撃力上昇:60% | |||||||||||
| 進化後 | [斬属性かつ攻撃タイプ1人]「[自身][2ターン目以降]自身のアビリティでダメージを受けた直後、確定ガッツ1回(最大5回)」を付与 | ||||||||||
| [攻撃タイプ1人]クリティカルダメージ上昇:60% | |||||||||||
| 開花 | [斬属性かつ攻撃タイプ1人]「[自身][2ターン目以降]自身のアビリティでダメージを受けた次ターン開始時、最大HPの25%回復する」を付与 | ||||||||||
| [斬属性かつ攻撃タイプ1人]「[自身][2ターン目以降]自身のアビリティでダメージを受けた直後、確定ガッツ1回(最大5回)」を付与 | |||||||||||
| [斬属性かつ攻撃タイプ1人]「[自身]自身がスキル発動した次ターン中、防御力上昇:100%(ターン中1回)」を付与 | |||||||||||
| [攻撃タイプ1人]攻撃力上昇:60% | |||||||||||
| [攻撃タイプ1人]クリティカルダメージ上昇:60% | |||||||||||
| [攻撃タイプ1人]確率ガッツ:3回 | |||||||||||
| 昇華 | [斬属性かつ攻撃タイプ1人]「[自身][2ターン目以降]自身のアビリティでダメージを受けた次ターン開始時、最大HPの50%回復する」を付与 | ||||||||||
| [斬属性かつ攻撃タイプ1人]「[自身][2ターン目以降]自身のアビリティでダメージを受けた直後、確定ガッツ1回(最大5回)」を付与 | |||||||||||
| [斬属性かつ攻撃タイプ1人]「[自身]自身がスキル発動した次ターン中、防御力上昇:200%(ターン中1回)」を付与 | |||||||||||
| [攻撃タイプ1人]攻撃力上昇:100% | |||||||||||
| [攻撃タイプ1人]クリティカルダメージ上昇:100% | |||||||||||
| [攻撃タイプ1人]確率ガッツ:3回 | |||||||||||
| 専用装備 | |||||||||||
| 進化前 | ??の耳飾り | Lv 1:攻撃力+??? 防御力+?? Lv50:攻撃力+??? 防御力+??? | |||||||||
| 進化後 | 進化装備名 | Lv 1:攻撃力+??? 防御力+??? Lv50:攻撃力+??? 防御力+??? | |||||||||
| 装備効果 | 戦闘中、自身の属性と同じパーティメンバーの攻撃力と防御力が2%上昇 | ||||||||||
「わたしってなんなんだろう‥‥‥うぅぅ‥‥‥」
2024年9月2日に開催された『緊急任務 繁華継承の落第生』のイベント報酬として手に入る★5斬属性キャラ。
同イベントにて、ラフレシア・ムーングロウと共に登場した。
※イベント報酬は「スキルレベル、装備枠を最大強化済み、好感度0%の状態で1体」の獲得となっている。
| 元ネタ解説_ |
| ボイス_ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照