並びと表記はゲーム準拠。
便宜上前半ステージをE-1~E-4、後半ステージをE-5~E-8と表記している箇所有り。
目安となる『月見団子』の獲得数は以下の通り。
| 獲得数 | 報酬 |
| 500個以上 | ルナリア (初期Lv.1 初期装備スロット1 初期戦闘スキルLv.1) |
| 600個以上 | 初期Lv.10 |
| 700個以上 | ガチャ種1000個 |
| 800個以上 | 初期戦闘スキルLv.2 |
| 900個以上 | 装備ガチャ種1000個 |
| 1000個以上 | 初期装備スロット2 |
| 1100個以上 | 初期Lv.15 |
| 1200個以上 | 50000ゴールド |
| 1300個以上 | 初期戦闘スキルLv.3 |
| 1400個以上 | 初期Lv.20 |
| 1500個以上 | 初期装備スロット3 |
| 1600個以上 | 初期戦闘スキルLv.4 |
| 1700個以上 | 初期Lv.30 |
| 1800個以上 | 中級装備ガチャ種1000個 |
| 1900個以上 | 初期戦闘スキルLv.5 |
| 2000個以上 | 初期装備スロット4 (戦闘スキルLv最大、装備スロット最大) |
| 2400個以上 | 各アンプルゥ1体ずつ |
| 2800個以上 | 各アンプルゥ2体ずつ |
| 3200個以上 | 各アンプルゥ3体ずつ |
| 3600個以上 | 100000ゴールド |
| 4000個以上 | 各アンプルゥ5体ずつ |
早い話、マップ上を移動する害虫である。
進路にランダムパネルがある場合、こちらと同様に行き先がランダムで決定される。
これの実装に合わせて規定のステージで規定回数討伐するデイリークエストが実装されている。
勲章獲得条件の1つ「全ての害虫」には含まれていなため、倒さなくても勲章3は可能。
したがってデイリークエストを積極的にやるつもりがなければ無視しても構わない。
尚、突撃害虫はこちらのPT(友軍含む)が全て行動した後に行動する。

それぞれの拠点に「最初に接触したPT」が記録され討伐担当となる。
現在の月見団子の所持数はステージ選択画面の右にあるバナーで確認できる。

| ポイント | 害虫 | 弱点 | |
|---|---|---|---|
| A | Lv15 シラタマイト Lv14 コシアント Lv14 キビー | 打 突 斬 | |
| B+ | Lv12 ダンゴモチィ Lv12 コシアント | 打 斬 | |
| C+ | Lv16 アンブゥカスオジ Lv16 アンブゥオジ Lv18 アンブゥアンニャ | 魔 | |
| CI1 | Lv?? ダンゴホスィ | 斬 |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華霊石x2/特別功労賞「銅」x1 | 10 | 1498~???? | 145~???? | 110 (11.000) | 3 (★2/月見団子x4/月見団子x1) |
| ポイント | 害虫 | 弱点 | |
|---|---|---|---|
| A+ | Lv26 ダンゴモチィ Lv26 シラタマイト Lv26 キビー | 突 魔 打 | |
| B | Lv24 シラタマイト Lv24 キビー | 魔 突 | |
| C | Lv25 シラタマイト Lv25 コシアント | 打 斬 | |
| D+ | Lv32 アンブゥアンニャ Lv30 アンブゥオジ Lv30 アンブゥカスオジ | 打 | |
| CI1 | Lv?? ダンゴホスィ | 打 |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華霊石x2/特別功労賞「銅」x1 | 20 | 2936~3654 | 151~161 | 170 (8.500) | 5 (★2/月見団子x6/月見団子x2/月見団子x2) |
| ポイント | 害虫 | 弱点 | |
|---|---|---|---|
| A | Lv46 シラタマイト Lv44 コシアント Lv46 キビー | 魔 斬 打 | |
| B | Lv43 シラタマイト Lv45 コシアント Lv45 コシアント | 魔 斬 突 | |
| C | Lv42 シラタマイト×2 Lv42 コシアント | 魔 突 | |
| D+ | Lv44 ダンゴモチィ Lv45 シラタマイト Lv44 コシアント | 斬 魔 突 | |
| E+ | Lv53 アンプゥアンニャ Lv44 アンプゥオジ Lv44 アンブゥカスオジ | 突 | |
| CI1 | Lv?? ダンゴホスィ | 打 |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華霊石x2/特別功労賞「銅」x1 | 40 | 5575~5899 | 152~153 | 260 (6.500) | 5 (★2/月見団子x12/月見団子x4/月見団子x4/生命の結晶x2) |
| ロック解除後 |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華霊石x2/特別功労賞「銀」x1 | 80 | ????~???? | ????~???? | 360 (4.500) | 5 (★2/月見団子x24/月見団子x8/月見団子x8/生命の結晶x5) |
| [attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| A | 斬 | ||
| B | |||
| C | |||
| D+ |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
| [attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| A | 斬 | ||
| B | |||
| C | |||
| D+ |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
| [attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| A | 斬 | ||
| B | |||
| C | |||
| D+ |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
| [attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| A | 斬 | ||
| B | |||
| C | |||
| D+ |
| 勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照