#author("2019-06-21T15:34:06+00:00","","")
#author("2019-06-22T09:23:06+00:00","","")
#nofollow
#norelated
* SandBox: お砂場(練習ページ)です [#v299c566]

#contents

*メニューバー案 [#h5a77115]
**討伐 [#gc4a07ad]

-[[スペシャル]]
┣ [[緊急任務(イベント)>緊急任務]]
┣ [[常設任務]]
┣ 特殊任務
┃┣ [[スキル一掃作戦]]
┃┣ [[体力勝負 一点突破!>体力勝負 一点突破!]]
┃┣ [[放て、ソーラードライブ!]]
┃┣ [[極めろ、反撃の境地!]]
┃┗ [[特殊極限任務]]
┗ [[曜日任務]]
 ┣ [[極限任務]]
 ┗ [[国家限定任務]]
┏━┛
┣ [[ウィンターローズ>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦]](雪原)
┃┣[[01>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦1]]/[[02>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦2]]/[[03>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦3]]/[[04>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦4]]/[[05>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦5]]
┃┗[[06>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦6]]
┣ [[バナナオーシャン>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦]](常夏)
┃┣[[01>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦1]]/[[02>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦2]]/[[03>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦3]]/[[04>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦4]]/[[05>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦5]]
┃┗[[06>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦6]]
┣ [[ブロッサムヒル>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦]](知徳)
┃┣[[01>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦1]]/[[02>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦2]]/[[03>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦3]]/[[04>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦4]]/[[05>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦5]]
┃┗[[06>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦6]]
┣ [[ベルガモットバレー>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦]](風谷)
┃┣[[01>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦1]]/[[02>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦2]]/[[03>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦3]]/[[04>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦4]]/[[05>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦5]]
┃┗[[06>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦6]]
┗ [[リリィウッド>土曜任務 リリィウッド防衛戦]](深森)
 ┣[[01>土曜任務 リリィウッド防衛戦1]]/[[02>土曜任務 リリィウッド防衛戦2]]/[[03>土曜任務 リリィウッド防衛戦3]]/[[04>土曜任務 リリィウッド防衛戦4]]/[[05>土曜任務 リリィウッド防衛戦5]]
 ┗[[06>土曜任務 リリィウッド防衛戦6]]

[[外部イベント]]

#region(ざんがい)
~
 ┗ [[国家限定任務]]
┏━┛
┣ [[ウィンターローズ>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦]](風谷)
┃┗[[01>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦1]]/[[02>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦2]]/[[03>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦3]]/[[04>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦4]]/[[05>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦5]]/[[06>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦6]]
//┃┣[[01>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦1]]/[[02>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦2]]/[[03>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦3]]/[[04>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦4]]/[[05>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦5]]
//┃┗[[06>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦6]]
┣ [[バナナオーシャン>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦]](風谷)
┃┗[[01>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦1]]/[[02>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦2]]/[[03>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦3]]/[[04>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦4]]/[[05>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦5]]/[[06>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦6]]
//┃┣[[01>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦1]]/[[02>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦2]]/[[03>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦3]]/[[04>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦4]]/[[05>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦5]]
//┃┗[[06>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦6]]
┣ [[ブロッサムヒル>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦]](風谷)
┃┗[[01>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦1]]/[[02>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦2]]/[[03>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦3]]/[[04>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦4]]/[[05>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦5]]/[[06>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦6]]
//┃┣[[01>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦1]]/[[02>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦2]]/[[03>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦3]]/[[04>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦4]]/[[05>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦5]]
//┃┗[[06>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦6]]
┣ [[ベルガモットバレー>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦]](風谷)
┃┗[[01>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦1]]/[[02>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦2]]/[[03>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦3]]/[[04>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦4]]/[[05>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦5]]/[[06>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦6]]
//┃┣[[01>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦1]]/[[02>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦2]]/[[03>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦3]]/[[04>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦4]]/[[05>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦5]]
//┃┗[[06>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦6]]
┗ [[リリィウッド>土曜任務 リリィウッド防衛戦]](風谷)
 ┗[[01>土曜任務 リリィウッド防衛戦1]]/[[02>土曜任務 リリィウッド防衛戦2]]/[[03>土曜任務 リリィウッド防衛戦3]]/[[04>土曜任務 リリィウッド防衛戦4]]/[[05>土曜任務 リリィウッド防衛戦5]]/[[06>土曜任務 リリィウッド防衛戦6]]
// ┣[[01>土曜任務 リリィウッド防衛戦1]]/[[02>土曜任務 リリィウッド防衛戦2]]/[[03>土曜任務 リリィウッド防衛戦3]]/[[04>土曜任務 リリィウッド防衛戦4]]/[[05>土曜任務 リリィウッド防衛戦5]]
// ┗[[06>土曜任務 リリィウッド防衛戦6]]
~
 ┗ [[国家限定任務]]
┏━┛
[[ウィンターローズ>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦]](風谷)
┃┗[[01>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦1]]/[[02>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦2]]/[[03>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦3]]/[[04>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦4]]/[[05>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦5]]/[[06>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦6]]
//┃┣[[01>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦1]]/[[02>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦2]]/[[03>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦3]]/[[04>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦4]]
//┃┗[[05>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦5]]/[[06>月曜任務 ウィンターローズ防衛戦6]]
[[バナナオーシャン>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦]](風谷)
┃┗[[01>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦1]]/[[02>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦2]]/[[03>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦3]]/[[04>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦4]]/[[05>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦5]]/[[06>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦6]]
//┃┣[[01>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦1]]/[[02>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦2]]/[[03>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦3]]/[[04>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦4]]
//┃┗[[05>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦5]]/[[06>火曜任務 バナナオーシャン防衛戦6]]
[[ブロッサムヒル>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦]](風谷)
┃┗[[01>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦1]]/[[02>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦2]]/[[03>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦3]]/[[04>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦4]]/[[05>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦5]]/[[06>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦6]]
//┃┣[[01>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦1]]/[[02>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦2]]/[[03>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦3]]/[[04>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦4]]
//┃┗[[05>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦5]]/[[06>木曜任務 ブロッサムヒル防衛戦6]]
[[ベルガモットバレー>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦]](金/風谷)
┃┗[[01>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦1]]/[[02>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦2]]/[[03>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦3]]/[[04>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦4]]/[[05>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦5]]/[[06>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦6]]
//┃┣[[01>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦1]]/[[02>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦2]]/[[03>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦3]]/[[04>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦4]]
//┃┗[[05>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦5]]/[[06>金曜任務 ベルガモットバレー防衛戦6]]
[土][[リリィウッド>土曜任務 リリィウッド防衛戦]](風谷)
 ┗[[01>土曜任務 リリィウッド防衛戦1]]/[[02>土曜任務 リリィウッド防衛戦2]]/[[03>土曜任務 リリィウッド防衛戦3]]/[[04>土曜任務 リリィウッド防衛戦4]]/[[05>土曜任務 リリィウッド防衛戦5]]/[[06>土曜任務 リリィウッド防衛戦6]]
// ┣[[01>土曜任務 リリィウッド防衛戦1]]/[[02>土曜任務 リリィウッド防衛戦2]]/[[03>土曜任務 リリィウッド防衛戦3]]/[[04>土曜任務 リリィウッド防衛戦4]]
// ┗[[05>土曜任務 リリィウッド防衛戦5]]/[[06>土曜任務 リリィウッド防衛戦6]]
#endregion

|~お供|~花騎士名|
|アルマジロ|[[パイナップル]]|
|ジンジャークッキー|[[モミノキ]]|
|トナカイ|[[ヒメシャラ(クリスマス)]]|
|ハニワ|[[ハゼ]]|
|マイドアリ(蟻)|[[オンシジューム(フォスの花嫁)]]|
|犬|[[ボタン]]&br;[[イヌタデ]]&br;[[アキレア]]|
|狐|[[フォックスフェイス]]|
|麒麟|[[キリンソウ]]|
|熊(人形)|[[クルクマ]]&br;[[オジギソウ]]|
|小動物(小鳥・兎・鼠・タヌキ?・リス)|[[エピデンドラム]]&br;[[エピデンドラム(水着)]]|
|猿|[[ハボタン]]|
|三人官女|[[モモ]]|
|鳥|[[サクランボ]]&br;[[バンテイシ]]&br;[[マツ]]&br;[[キウイ]]&br;[[オリーブ]]&br;[[ユズリハ]]|
|謎生命|[[ランタナ]]&br;[[ランタナ(花祭り)]]&br;[[ベラドンナ]]&br;[[ツキトジ]]&br;[[アプリコット(クリスマス)]]&br;[[ベルゲニア(ゴシックメイド)]]|
|猫|[[サクラ(エプロン)]]|
|羊|[[ワタチョロギ]]|
|蛇|ホオズキ|
|幽霊|[[ペポ]]|

|~お供の名前|~種族|~所有花騎士名|~備考|
|クレピ|幽霊|[[ペポ]]|[[緊急任務 過ぎし日を彷徨う幽霊船]]イベント会話にて判明|

* ''見出し'' [#n151e840]

* 大見出し 1 [#a6dc7f79]

** 中見出し 1-1 [#qa1c1e8c]

*** 小見出し 1-1-1 [#k28ac390]
- 項目1
- 項目2
- 項目3

段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落''強調''1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1

段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2

** 中見出し 1-2 [#zcbf4116]
:用語1|いろいろ書いた解説文1と''強調単語'' ((注釈1: WikiName))
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
:用語2|いろいろ書いた解説文2 ((注釈2: [[SandBox]]へのリンク))
:用語3|いろいろ書いた解説文3 ((注釈3: 注釈の中にも((注釈の注釈を))作ることができます))

-----------------------------------------
* 大見出し 2 [#z3909cff]

** 小見出し 2-1 [#l26a869a]

** 小見出し 2-2 [#s6844309]
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''イタリック'''1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''''イタリックボールド'''''1段落1段落1段落1段落1段落1
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2

レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0
> レベル1
> レベル1
> レベル1
>> レベル2
>> レベル2
>> レベル2
>>> レベル3
- はろ1
-- はろ2
ろろろろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
>>> レベル3
>>> レベル3
>>> レベル3

* ''日付'' [#jfce72b9]
 日付 &date;
- 日付 2004-08-16

 date?
- 2004-08-16

 時刻 &time;
- 時刻 07:29:03

 time?
- 07:29:03

 日時 &now;
- 日時 2004-08-16 (月) 07:30:27

 now?
- 2004-08-16 (月) 07:29:03


* ''リンク'' [#jb6d4e84]

URLやメールアドレスは自動的にリンクになります
- URL -- http://example.org/
- メールアドレス -- foo@example.org
- URLが各種画像ファイルであればそのまま表示します
-- http://pukiwiki.osdn.jp/image/b_pukiwiki.official.png


* ''その他の文字装飾'' [#l89b765d]

 整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト
 整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト

COLOR(#993333){ 色の変更も可能なルール(COLOR(#993333)) }

SIZE(10){ サイズの変更も可能なルール(SIZE(10)) }

SIZE(20){ COLOR(#333399){ 両方指定(SIZE(20)COLOR(#333399)) } }

%%打ち消し線%%

左寄せ
CENTER:中寄せ
RIGHT:右寄せ


tes

文字にルビをふる:
&ruby(ソーラードライブ){極陽解放};


* 育生アビリティ [#zfeec66b]

** ステータス関連 [#hdb18990]
|~アビリティ名|~アビリティ修得条件|~備考|
|||RIGHT:|c
|回復ブースト|生命の結晶*400||
|移動力UP|||
|移動力DOWN|||

** 攻撃アビリティ関連 [#uebf6d62]
|~アビリティ名|~アビリティ修得条件|~備考|
|||RIGHT:|c
|1ターン攻撃UP|||
|クリティカルUP|生命の結晶*400||
|弱点ダメージUP|お日様勲章*7500||

** 防御アビリティ関連 [#y058239e]
|~アビリティ名|~アビリティ修得条件|~備考|
|||RIGHT:|c
|防御発動UP|生命の結晶*600||
|挑発|お日様勲章*7500||





*テンプレ/ステータス表 [#v0f631ca]
#region(放置期間が長いので折り畳み)
**????だとどこが何の欄なのか分かりづらいので編集ガイドに置き換えてみるテスト。 [#h394965e]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス &size(4){(基本値+好感度100%ボーナス) =合計値};''|
|~''進化''|~''Lv''|>|~''HP''|~''計''|>|~''攻撃力''|~''計''|>|~''防御力''|~''計''|~''移動力''|
|~''前''|1|HPLv1|+好感度|COLOR(red):''HPLv1総計''|攻Lv1|+好感度|COLOR(red):''攻Lv1総計''|防Lv1|+好感度|COLOR(red):''防Lv1総計''|移動力|
|~|??|HPLvMax|~|COLOR(red):''HPLvMax総計''|攻LvMax|~|COLOR(red):''攻LvMax総計''|防LvMax|~|COLOR(red):''防LvMax総計''|~|
|~''後''|1|HPLv1|+好感度|COLOR(red):''HPLv1総計''|攻Lv1|+好感度|COLOR(red):''攻Lv1総計''|防Lv1|+好感度|COLOR(red):''防Lv1総計''|~|
|~|??|HPLvMax|~|COLOR(red):''HPLvMax総計''|攻LvMax|~|COLOR(red):''攻LvMax総計''|防LvMax|~|COLOR(red):''防LvMax総計''|~|
|~''咲''|~|~|+好感度・咲|COLOR(red):''HP咲Max総計''|攻LvMax|+好感度・咲|COLOR(red):''攻咲Max総計''|防LvMax|+好感度・咲|COLOR(red):''防咲Max総計''|~|
//|~''開花''|1|HPLv1|+好感度|COLOR(red):''HPLv1総計''|攻Lv1|+好感度|COLOR(red):''攻Lv1総計''|防Lv1|+好感度|COLOR(red):''防Lv1総計''|~|
//|~|80|HPLvMax|~|COLOR(red):''HPLvMax総計''|攻LvMax|~|COLOR(red):''攻LvMax総計''|防LvMax|~|COLOR(red):''防LvMax総計''|~|
//|~''開花・咲''|~|~|+好感度・咲|COLOR(red):''HP咲Max総計''|攻LvMax|+好感度・咲|COLOR(red):''攻咲Max総計''|防LvMax|+好感度・咲|COLOR(red):''防咲Max総計''|~|


**全体(横に伸びてちょっと不格好…) [#j9db3dfd]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''プロフィール''|
|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,){画像サイズは320x460でお願いします};|~''名前''|>|>|????|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''レアリティ''|>|>|[[★★★★★★]]|
//
//|~|~|~|~|~|~|~|~|~''衣装''|>|>|-|
// 必要があるときだけ↑の行のコメントアウトを外す
//
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''属性''|>|>|COLOR(orange):????|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''好きな物''|>|>|????|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''品種''|>|>|????科|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''所属国家''|>|>|????|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''花言葉''|>|>|????|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''SD''|>|>|&attachref(オンシジューム/オンシジュームSD.jpg,nolink, );|
|~''自己紹介''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''図鑑のテキストを記載''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス &size(4){(基本値+好感度100%ボーナス) =合計値};''|
|~''進化''|~''Lv''|>|~''HP''|~''計''|>|~''攻撃力''|~''計''|>|~''防御力''|~''計''|~''移動力''|
|~''前''|1|HPLv1|+好感度|COLOR(red):''HPLv1総計''|攻Lv1|+好感度|COLOR(red):''攻Lv1総計''|防Lv1|+好感度|COLOR(red):''防Lv1総計''|移動力|
|~|??|HPLvMax|~|COLOR(red):''HPLvMax総計''|攻LvMax|~|COLOR(red):''攻LvMax総計''|防LvMax|~|COLOR(red):''防LvMax総計''|~|
|~''後''|1|HPLv1|+好感度|COLOR(red):''HPLv1総計''|攻Lv1|+好感度|COLOR(red):''攻Lv1総計''|防Lv1|+好感度|COLOR(red):''防Lv1総計''|~|
|~|??|HPLvMax|~|COLOR(red):''HPLvMax総計''|攻LvMax|~|COLOR(red):''攻LvMax総計''|防LvMax|~|COLOR(red):''防LvMax総計''|~|
|~''咲''|~|~|+好感度・咲|COLOR(red):''HP咲Max総計''|攻LvMax|+好感度・咲|COLOR(red):''攻咲Max総計''|防LvMax|+好感度・咲|COLOR(red):''防咲Max総計''|~|
//|~''開花''|1|HPLv1|+好感度|COLOR(red):''HPLv1総計''|攻Lv1|+好感度|COLOR(red):''攻Lv1総計''|防Lv1|+好感度|COLOR(red):''防Lv1総計''|~|
//|~|80|HPLvMax|~|COLOR(red):''HPLvMax総計''|攻LvMax|~|COLOR(red):''攻LvMax総計''|防LvMax|~|COLOR(red):''防LvMax総計''|~|
//|~''開花・咲''|~|~|+好感度・咲|COLOR(red):''HP咲Max総計''|攻LvMax|+好感度・咲|COLOR(red):''攻咲Max総計''|防LvMax|+好感度・咲|COLOR(red):''防咲Max総計''|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''スキル&アビリティ''|
|>|~''戦闘スキル''|>|>|>|スキル名|>|>|>|>|>|??%(Lv1) → ??%(Lv5)|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|効果|
//コメントアウトの例です。この行はあくまでも例なのでこっちはコメントアウトしないでください
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘スキルアニメ&br;(存在しない場合はこの行の''先頭''に半角のスラッシュを2つ追加して&br;コメントアウトしてください。後日GIFが出来上がったらコメントを解除し利用します)|
//|>|~''アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|効果|
//|>|~''進化アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|効果|
|>|~''第1アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|効果|
|>|~|~''開花後''|>|>|>|>|>|>|>|>|効果|
|>|~''第2アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|効果|
|>|~|~''開花後''|>|>|>|>|>|>|>|>|効果|
|>|~''第3アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|効果|
|>|~''第4アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|効果|
//|>|~''開花アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''''|
//|~''開花''|>|~''第1アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>||
//|~|>|~''第2アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|''|
|>|~''専用装備''|~進化前|>|>|??の耳飾り|>|>|>|>|>|Lv 1:攻撃力+??? 防御力+??&br;Lv50:攻撃力+??? 防御力+???|
|>|~|~進化後|>|>|進化装備名|>|>|>|>|>|Lv 1:攻撃力+??? 防御力+???&br;Lv50:攻撃力+??? 防御力+???|
|>|~|~|~''装備効果''|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、自身の属性と同じパーティメンバーの攻撃力と防御力が2%上昇|


***改行の例 [#waf44b73]
|>|~''アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が35%上昇|
|>|~''進化アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、パーティメンバーの防御力が15%上昇し、防御時のダメージ軽減率が2.2%上昇&br;※他アビリティとの組み合わせで軽減率は最大+20%まで上昇可能|
|>|~''開花アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|・戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が''65%''上昇&br;・戦闘中、パーティーメンバーの防御力が''22%''上昇し、防御時のダメージ軽減率が''4%''上昇&br; ※他アビリティとの組み合わせで軽減率は最大+20%まで上昇可能&br;・''戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇''&br;・''戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇''|


***セル分けの例 [#kd4a5c1f]
|>|~''アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が35%上昇|
|>|~''進化アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、パーティメンバーの防御力が15%上昇し、防御時のダメージ軽減率が2.2%上昇&br;※他アビリティとの組み合わせで軽減率は最大+20%まで上昇可能|
|>|~''開花アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が''65%''上昇|
|>|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、パーティーメンバーの防御力が''22%''上昇し、防御時のダメージ軽減率が''4%''上昇&br;※他アビリティとの組み合わせで軽減率は最大+20%まで上昇可能|
|>|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇''|
|>|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇''|

|>|~''アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、ソーラードライブの効果が15%上昇|
|>|~''進化アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、1ターン目に光GAUGEが100%だと自身を含む3人の攻撃力が12%上昇|
|>|~''開花アビリティ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、ソーラードライブの効果が15%上昇|
|>|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が13%上昇''|


***個人的試作案 [#tafeb1d8]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~アビリティ|~初期|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、パーティメンバーの攻撃力がそれぞれの好感度に応じて最大15%→''20%''(開花後は条件なし)上昇|
|~|~進化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、パーティメンバーの防御力が15%→''22%''上昇し、防御時のダメージ軽減率が2.2%→''4%''上昇&br;※他アビリティとの組み合わせで軽減率は最大+20%まで上昇可能|
|~|~開花|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''戦闘中、パーティメンバーのクリティカルのダメージが5%上昇''|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇''|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~アビリティ|~初期|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、ソーラードライブの効果が15%上昇|
|~|~進化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(戦闘中、1ターン目に光GAUGEが100%だと自身を含む3人の攻撃力が12%上昇)|
|~|~開花|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が13%上昇''|

#endregion

* 生物学上の分類系譜と花騎士 [#wf341842]
SVG直接表示はできないみたいですね。
&ref(plantae.svg,nolink,);


*期間限定ボイス凡例(並び順議論用) [#e66b53ca]
#region(放置期間が長いので折り畳み)
**図鑑順案(例:[[ブラックバッカラ]]) [#r9b1967c]
|>|CENTER:~期間限定ボイス|
|【期間限定】お正月①|おう、あけましておめでとう!&br;今年も害虫を狩って狩って狩りまくってやるからな!せいぜい上手く使ってくれよ!|
|【期間限定】お正月②|さぁて、新年一発目の任務はなんだ?…なんだよ、年始だって休んでいる暇がないぜ?当然だろ?&br;さぁ、景気よく行こうじゃねぇか!|
|【期間限定】バレンタイン①|よお。これやるよ。チョコレート。ん?いやー、街で沢山売ってたから……&br;なんて、アタシらしくねぇな。&br;オマエのためのバレンタインチョコだ。当然受け取るよな?&br;へへっ、そうこなくっちゃな!|
|【期間限定】バレンタイン②|んー……ああ、オマエか。いや、ついに女からチョコを貰っちまってさぁ……普通、男にやるもんじゃないのか?こういうのは。悪い気はしないが……&br;どうせモテるなら、好きな相手がいいよな。オマエとか!|
|【期間限定】ホワイトデー①|おっ!バレンタインのお返しか? サンキュー!!さすがよく覚えてたな。&br;ん? なんだよ、すぐ食わないのかって?あたしだって大事に食おうとか、 そういう気持ちぐらいあんだよ!&br;オマエから貰ったもんなら、なおさらだ!|
|【期間限定】ホワイトデー②|三倍返しか…、いい響きじゃねえか!オマエにもらった分害虫退治でも三倍にして返してやるよ!&br;ほら、お前もさっさと支度しろ。早くしないと置いていくぞー|
|【期間限定】春①|ふあぁ~…暖かくなってきたねぇ。なんだか眠くなっちまうよ。&br;こんなときには害虫をブッ倒すに限るなぁ!任務はまだかい?|
|【期間限定】春②|こんな暖かい日にはのんびりするのもいいねぇ。いつも戦ってばかりだからたまにはねぇ。…あーあ、退屈だなこりゃ。よし、戦いにいくか!|
