カードめくり †
ストレプトカーパス †
シート 1 | 2,000G | 青マニュ20才 | 青マニュ100才 | - | - | - | - | - |
---|
赤マニュ20才 | ★5 メギ | ★2 ミツガシワ | - | - | - | - | - |
---|
2,000G | 赤マニュ100才 | ★3ランダム | - | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 2 | 黄マニュ20才 | 紫マニュ100才 | ★3 ニワゼキショウ | メギの技花 | - | - | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | 紫マニュ20才 | 5,000G | - | - | - | - |
---|
2,000G | 黄マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | 2,000G | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 3 | 紫マニュ20才 | 2,000G | 黄マニュ20才 | ★4 アサザ | - | - | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | メギの装花 | 黄マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | - | - | - | - |
---|
★3ランダム | 赤マニュ100才 | 紫マニュ100才 | 青マニュ20才 | - | - | - | - |
---|
青マニュ100才 | 2,000G | 赤マニュ20才 | 5,000G | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 4 | 赤マニュ100才 | 5,000G | ナズナ特製ケーキ | 黄マニュ100才 | 青マニュ20才 | - | - | - |
---|
指輪オキタ(銅) | 紫マニュ20才 | ナズナ特製ケーキ | 首飾りオキタ(銅) | 黄マニュ20才 | - | - | - |
---|
紫マニュ100才 | 腕輪オキタ(銅) | 赤マニュ20才 | 耳飾りオキタ(銅) | 青マニュ100才 | - | - | - |
---|
5,000G | ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | メギの技花 | - | - | - |
---|
|
---|
シート 5 | - | ★3ランダム | 2,000G | 紫マニュ20才 | メギの装花 | - | - | - |
---|
黄マニュ20才 | 赤マニュ20才 | 2,000G | 指輪オキタ(銀) | ★3ランダム | 青マニュ20才 | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | 贈り物(小) | ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | 首飾りオキタ(銀) | 青マニュ20才 | - | - |
---|
黄マニュ20才 | 2,000G | 5,000G | 10,000G | 2,000G | 紫マニュ20才 | - | - |
---|
- | 贈り物(小) | 5,000G | 赤マニュ20才 | ★3ランダム | - | - | - |
---|
|
---|
シート 6 | - | 赤マニュ20才 | 2,000G | ナズナ特製ケーキ | 紫マニュ20才 | - | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | 青マニュ20才 | ★3ランダム | ★3ランダム | メギの技花 | 黄マニュ20才 | - | - |
---|
耳飾りオキタ(銀) | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | 赤マニュ20才 | ★3ランダム | 中級装備種x100 | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | 5,000G | 10,000G | 贈り物(小) | 2,000G | 2,000G | - | - |
---|
指輪オキタ(銀) | 青マニュ20才 | 2,000G | 2,000G | 贈り物(小) | 贈り物(小) | - | - |
---|
- | 紫マニュ20才 | 5,000G | 中級装備種x100 | 黄マニュ20才 | - | - | - |
---|
|
---|
シート 7 | 5,000G | 2,000G | ★3ランダム | 2,000G | ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | 青ブルム100才 |
---|
2,000G | 赤ブルム100才 | 2,000G | 中級装備種x100 | 5,000G | 青マニュ100才 | 紫マニュ100才 | 赤マニュ100才 |
中級装備種x100 | ★3ランダム | 青ブルム100才 | 10,000G | ★3ランダム | 指輪オキタ(銀) | メギの装花 | 中級装備種x100 |
★3ランダム | 赤ブルム100才 | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | ★3ランダム | 2,000G | 耳飾りオキタ(銀) | 2,000G |
2,000G | 黄マニュ100才 | 中級装備種x100 | ★3ランダム | 2,000G | ★3ランダム | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム |
|
---|
シート 8 | 2,000G | 攻のアンプルゥ | 2,000G | 紫ブルム100才 | ★3ランダム | 2,000G | 贈り物(中) | 中級装備種x100 |
---|
5,000G | ★3ランダム | ★3ランダム | 贈り物(中) | 5,000G | 耳飾りオキタ(銀) | ナズナ特製ケーキ | 守のアンプルゥ |
★3ランダム | 守のアンプルゥ | 腕輪オキタ(銀) | ★3ランダム | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | 黄ブルム100才 | 紫ブルム100才 |
ナズナ特製ケーキ | 黄ブルム100才 | ★3ランダム | 中級装備種x100 | 10,000G | 中級装備種x100 | 中級装備種x100 | ★3ランダム |
★3ランダム | ★3ランダム | 攻のアンプルゥ | ナズナ特製ケーキ | 命のアンプルゥ | 贈り物(中) | 命のアンプルゥ | メギの技花 |
|
---|
シート 9 | ★3ランダム | ナズナ特製ケーキ | | 5,000G | ★3ランダム | | | 指輪オキタ(金) |
---|
★3ランダム | 5,000G | 命のアンプルゥ | | | ★3ランダム | 赤マニュ20才 | ★3ランダム |
赤ブルム100才 | 5,000G | | | | ★3ランダム | ★3ランダム | |
| ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | | ★3ランダム | ★3ランダム | | |
ナズナ特製ケーキ | 赤マニュ20才 | | | 5,000G | | ★3ランダム | 攻のアンプルゥ |
5,000G | ★3ランダム | ★3ランダム | 10,000G | | | 5,000G | 守のアンプルゥ |
赤マニュ20才 | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | | | ナズナ特製ケーキ | |
|
---|
シート10 | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム |
---|
★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム |
ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | 団長メダル | 贈り物(中) | 贈り物(中) | 贈り物(中) | 5,000G |
5,000G | 5,000G | 5,000G | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
首飾りオキタ(金) | 青マニュ20才 | 青マニュ20才 | 青マニュ20才 | 命のアンプルゥ | 守のアンプルゥ | 攻のアンプルゥ | 青ブルム100才 |
|
---|
シート11 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート12 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート13 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート14 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート15 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート16 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ワルナスビ †
シート 1 | 2,000G | ★3ランダム | 青マニュ20才 | - | - | - | - | - |
---|
2,000G | 赤マニュ20才 | 青マニュ100才 | - | - | - | - | - |
---|
★2 ミツガシワ | ★5 メギ | 赤マニュ100才 | - | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 2 | 紫マニュ100才 | メギの技花 | 5,000G | 2,000G | - | - | - | - |
---|
★3ランダム | ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | 紫マニュ20才 | - | - | - | - |
---|
★3 ニワゼキショウ | 黄マニュ100才 | 2,000G | 黄マニュ20才 | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 3 | 青マニュ20才 | 青マニュ100才 | 5,000G | ナズナ特製ケーキ | - | - | - | - |
---|
黄マニュ100才 | 2,000G | 赤マニュ100才 | 紫マニュ20才 | - | - | - | - |
---|
赤マニュ20才 | ★4 アサザ | ナズナ特製ケーキ | 紫マニュ100才 | - | - | - | - |
---|
黄マニュ20才 | ★3ランダム | 2、000G | メギの装花 | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 4 | 青マニュ20才 | ナズナ特製ケーキ | 赤マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | 紫マニュ100才 | - | - | - |
---|
指輪オキタ(銅) | 青マニュ100才 | 黄マニュ100才 | メギの技花 | ナズナ特製ケーキ | - | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | 腕輪オキタ(銅) | 5,000G | 耳飾りオキタ(銅) | 赤マニュ20才 | - | - | - |
---|
5,000G | 黄マニュ20才 | ナズナ特製ケーキ | 紫マニュ20才 | 首飾りオキタ(銅) | - | - | - |
---|
|
---|
シート 5 | - | ナズナ特製ケーキ | 5,000G | 赤マニュ20才 | 指輪オキタ(銀) | - | - | - |
---|
青マニュ20才 | 紫マニュ20才 | ★3ランダム | 贈り物(小) | 黄マニュ20才 | 贈り物(小) | - | - |
---|
首飾りオキタ(銀) | ナズナ特製ケーキ | 2,000G | ★3ランダム | 5,000G | 10,000G | - | - |
---|
2,000G | メギの装花 | 2,000G | 2,000G | 紫マニュ20才 | 青マニュ20才 | - | - |
---|
- | 黄マニュ20才 | 赤マニュ20才 | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | - | - | - |
---|
|
---|
シート 6 | - | 紫マニュ20才 | ナズナ特製ケーキ | 2,000G | ★3ランダム | - | - | - |
---|
10,000G | ナズナ特製ケーキ | | 耳飾りオキタ(銀) | | | - | - |
---|
腕輪オキタ(銀) | 黄マニュ20才 | 5,000G | | 青マニュ20才 | | - | - |
---|
メギの技花 | 5,000G | | 赤マニュ20才 | | ナズナ特製ケーキ | - | - |
---|
贈り物(小) | 紫マニュ20才 | 黄マニュ20才 | | | | - | - |
---|
- | 青マニュ20才 | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | - | - | - |
---|
|
---|
シート 7 | 青マニュ100才 | 中級装備種x100 | 赤マニュ100才 | | | | 青ブルム100才 | 赤ブルム100才 |
---|
| 黄マニュ100才 | 指輪オキタ(銀) | | 中級装備種x100 | | 5,000G | ナズナ特製ケーキ |
| | 青ブルム100才 | 2,000G | メギの技花 | | 赤ブルム100才 | 2,000G |
| 紫マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | | | | | 5,000G |
| | | 10,000G | 首飾りオキタ(銀) | | | |
|
---|
シート 8 | 贈り物(中) | ★3ランダム | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | 腕輪オキタ(銀) | | | |
---|
| | | 5,000G | 守のアンプルゥ | 紫ブルム100才 | | |
| | | ナズナ特製ケーキ | 中級装備種x100 | 攻のアンプルゥ | 紫ブルム100才 | 守のアンプルゥ |
| | | メギの技花 | 5,000G | | | 黄ブルム100才 |
命のアンプルゥ | | 黄のブルム100才 | 攻のアンプルゥ | 耳飾りオキタ(銀) | 10,000G | | 命のアンプルゥ |
|
---|
シート 9 | | 指輪オキタ金 | | 守のアンプルゥ | | | | |
---|
| | | | 5,000G | | | |
5,000G | | 命のアンプルゥ | | | | 赤マニュ20才 | |
| | | | 5,000G | | 攻のアンプルゥ | |
| | 5,000G | | | 5,000G | | |
| | | | | | | 赤マニュ20才 |
| | | | 赤ブルム100才 | | 赤マニュ20才 | 10,000G |
|
---|
シート10 | 青マニュ20才 | 命のアンプルゥ | | 10,000G | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | 青マニュ20才 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 攻のアンプルゥ |
団長メダル | | | | | | | 青ブルム100才 |
| | | | | 守のアンプルゥ | 首飾りオキタ(金) | |
|
---|
シート11 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート12 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート13 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート14 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート15 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート16 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ラークスパー †
シート 1 | 赤マニュ20才 | ★2 ミツガシワ | 2,000G | - | - | - | - | - |
---|
赤マニュ100才 | 青マニュ100才 | ★3ランダム | - | - | - | - | - |
---|
2,000G | 青マニュ20才 | ★5 メギ | - | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 2 | 黄マニュ100才 | 黄マニュ20才 | 5,000G | ナズナ特製ケーキ | - | - | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | 紫マニュ20才 | ★3 ニワゼキショウ | 紫マニュ100才 | - | - | - | - |
---|
2,000G | ★3ランダム | 2,000G | メギの技花 | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 3 | 赤マニュ100才 | 青マニュ20才 | ナズナ特製ケーキ | 5,000G | - | - | - | - |
---|
紫マニュ20才 | 紫マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | 青マニュ100才 | - | - | - | - |
---|
赤マニュ20才 | 黄マニュ20才 | メギの装花 | 2,000G | - | - | - | - |
---|
★3ランダム | 黄マニュ100才 | ★4アサザ | 2,000G | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 4 | 赤マニュ20才 | 指輪オキタ(銅) | 赤マニュ100才 | 紫マニュ20才 | 首飾りオキタ(銅) | - | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | 紫マニュ100才 | 5,000G | 黄マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | - | - | - |
---|
メギの技花 | 腕輪オキタ(銅) | ナズナ特製ケーキ | 黄マニュ20才 | 耳飾りオキタ(銅) | - | - | - |
---|
青マニュ100才 | 5,000G | 青マニュ20才 | ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | - | - | - |
---|
|
---|
シート 5 | - | 贈り物(小) | 2,000G | 2,000G | ★3ランダム | - | - | - |
---|
2,000G | 指輪オキタ(銀) | ナズナ特製ケーキ | 赤マニュ20才 | 5,000G | ★3ランダム | - | - |
---|
黄マニュ20才 | ナズナ特製ケーキ | 青マニュ20才 | 贈り物(小) | 紫マニュ20才 | ナズナ特製ケーキ | - | - |
---|
2,000G | 5,000G | 青マニュ20才 | 赤マニュ20才 | 紫マニュ20才 | ★3ランダム | - | - |
---|
- | 10,000G | 首飾りオキタ(銀) | 黄マニュ20才 | メギの装花 | - | - | - |
---|
|
---|
シート 6 | - | 贈り物(小) | ★3ランダム | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | - | - | - |
---|
2,000G | 中級装備種x100 | 2,000G | ナズナ特製ケーキ | 2,000G | 中級装備種x100 | - | - |
---|
5,000G | 腕輪オキタ(銀) | 赤マニュ20才 | 耳飾りオキタ(銀) | 黄マニュ20才 | 青マニュ20才 | - | - |
---|
青マニュ20才 | ★3ランダム | メギの技花 | ★3ランダム | 赤マニュ20才 | 贈り物(小) | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | 5,000G | 紫マニュ20才 | 10,000G | ナズナ特製ケーキ | 2,000G | - | - |
---|
- | 黄マニュ20才 | 贈り物(小) | 紫マニュ20才 | 2,000G | - | - | - |
---|
|
---|
シート 7 | ★3ランダム | 10,000G | 青のブルム100才 | 中級装備種x100 | ★3ランダム | 青マニュ100才 | 5,000G | 2,000G |
---|
★3ランダム | メギの装花 | 中級装備種x100 | ★3ランダム | 2,000G | 指輪オキタ(銀) | 首飾りオキタ(銀) | 2,000G |
ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | 黄マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | ★3ランダム | 2,000G | ★3ランダム |
2,000G | 2,000G | 赤マニュ100才 | 中級装備種x100 | 紫マニュ100才 | 5,000G | 赤のブルム100才 | ★3ランダム |
2,000G | 2,000G | 青のブルム100才 | ナズナ特製ケーキ | 赤のブルム100才 | ★3ランダム | ★3ランダム | 中級装備種x100 |
|
---|
シート 8 | 命のアンプルゥ | ナズナ特製ケーキ | ナズナ特製ケーキ | 贈り物(中) | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | 10,000G | ★3ランダム |
---|
攻のアンプルゥ | 黄のブルム100才 | 守のアンプルゥ | ★3ランダム | ★3ランダム | 中級装備種x100 | 命のアンプルゥ | 贈り物(中) |
★3ランダム | 贈り物(中) | 2,000G | ★3ランダム | ★3ランダム | 攻のアンプルゥ | 2,000G | ★3ランダム |
メギの技花 | 中級装備種x100 | 中級装備種x100 | 5,000G | 中級装備種x100 | ★3ランダム | 5,000G | 紫のブルム100才 |
2,000G | ナズナ特製ケーキ | 守のアンプルゥ | ★3ランダム | 黄のブルム100才 | 腕輪オキタ(銀) | 紫のブルム100才 | 耳飾りオキタ(銀) |
|
---|
シート 9 | 種x250 | ★3ランダム | 種x250 | 攻のアンプルゥ | ★3ランダム | 命のアンプルゥ | ★3ランダム | 贈り物(中) |
---|
種x250 | 守のアンプルゥ | 種x250 | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | 種x250 | 種x250 | 種x250 |
種x250 | ★3ランダム | 赤マニュ20才 | 5,000G | 贈り物(中) | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | ★3ランダム |
種x250 | 5,000G | 贈り物(中) | 赤マニュ20才 | ★3ランダム | ★3ランダム | 赤マニュ20才 | 5,000G |
種x250 | ★3ランダム | 種x250 | 5,000G | 5,000G | 赤のブルム100才 | ナズナ特製ケーキ | 種x250 |
★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | 種x250 | 10,000G | 指輪オキタ(金) | 種x250 | 種x250 |
5,000G | ★3ランダム | 種x250 | 種x250 | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | 種x250 | ★3ランダム |
|
---|
シート10 | 種x250 | ★3ランダム | ナズナ特製ケーキ | ★3ランダム | ★3ランダム | 10,000G | 攻のアンプルゥ | 種x250 |
---|
種x250 | 贈り物(中) | 団長メダル | 青マニュ20才 | 種x250 | ★3ランダム | 守のアンプルゥ | 5,000G |
贈り物(中) | 種x250 | ナズナ特製ケーキ | 種x250 | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | 種x250 |
5,000G | 種x250 | 首飾りオキタ(金) | 青マニュ20才 | 青マニュ20才 | 5,000G | 5,000G | 5,000G |
★3ランダム | 種x250 | 命のアンプルゥ | ★3ランダム | ★3ランダム | ★3ランダム | 種x250 | 種x250 |
種x250 | ★3ランダム | ナズナ特製ケーキ | 種x250 | ★3ランダム | 青のブルム100才 | 種x250 | ★3ランダム |
種x250 | 種x250 | 種x250 | ★3ランダム | 贈り物(中) | 種x250 | 5,000G | ★3ランダム |
|
---|
シート11 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート12 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート13 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート14 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート15 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート16 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
メギ †
シート 1 | ★5 メギ | 赤マニュ100才 | 2,000G | - | - | - | - | - |
---|
★3ランダム | 青マニュ100才 | 2,000G | - | - | - | - | - |
---|
青マニュ20才 | ★2 ミツガシワ | 赤マニュ20才 | - | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 2 | ★3ランダム | メギの技花 | 紫マニュ100才 | ★3 ニワゼキショウ | - | - | - | - |
---|
2,000G | 紫マニュ20才 | 黄マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | - | - | - | - |
---|
2,000G | ナズナ特製ケーキ | 黄マニュ20才 | 5,000G | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 3 | ナズナ特製ケーキ | メギの装花 | 青マニュ100才 | 黄マニュ100才 | - | - | - | - |
---|
紫マニュ20才 | ★3ランダム | 5,000G | 赤マニュ20才 | - | - | - | - |
---|
2,000G | 2,000G | 青マニュ20才 | ★4 アサザ | - | - | - | - |
---|
赤マニュ100才 | 黄マニュ20才 | 紫マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | - | - | - | - |
---|
|
---|
シート 4 | 紫マニュ20才 | 黄マニュ20才 | 指輪オキタ(銅) | メギの技花 | ナズナ特製ケーキ | - | - | - |
---|
黄マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | 紫マニュ100才 | 5,000G | 赤マニュ20才 | - | - | - |
---|
首飾りオキタ(銅) | ナズナ特製ケーキ | 青マニュ100才 | ナズナ特製ケーキ | 赤マニュ100才 | - | - | - |
---|
ナズナ特製ケーキ | 青マニュ20才 | 腕輪オキタ(銅) | 5,000G | | - | - | - |
---|
|
---|
シート 5 | - | | 5,000G | | 青マニュ20才 | - | - | - |
---|
10,000G | 5,000G | | 青マニュ20才 | | | - | - |
---|
紫マニュ20才 | 紫マニュ20才 | 黄マニュ20才 | | 赤マニュ20才 | | - | - |
---|
黄マニュ20才 | | | | | | - | - |
---|
- | | | メギの装花 | 赤マニュ20才 | - | - | - |
---|
|
---|
シート 6 | - | | | | | - | - | - |
---|
| | | | 青マニュ20才 | | - | - |
---|
| メギの技花 | | 5,000G | | 紫マニュ20才 | - | - |
---|
| 紫マニュ20才 | 青マニュ20才 | 赤マニュ20才 | 黄マニュ20才 | | - | - |
---|
| 5,000G | | | 赤マニュ20才 | | - | - |
---|
- | | 10,000G | | | - | - | - |
---|
|
---|
シート 7 | | | | | | 5,000G | | メギの装花 |
---|
10,000G | | | | | 紫マニュ100才 | | 赤マニュ100才 |
| | | | 5,000G | | | |
| | | | | | | 赤ブルム100才 |
黄マニュ100才 | 青ブルム100才 | 青マニュ100才 | | | | | |
|
---|
シート 8 | | | | | | 攻のアンプルゥ | | |
---|
守のアンプルゥ | | 紫のブルム100才 | | | | 10,000G | |
| | | | | | | |
メギの技花 | 5,000G | 中級装備種x100 | 2,000G | 腕輪オキタ(銀) | 黄のブルム100才 | 紫のブルム100才 | 贈り物(中) |
命のアンプルゥ | 黄のブルム100才 | 2,000G | 5,000G | 攻のアンプルゥ | ★3ランダム | 命のアンプルゥ | 守のアンプルゥ |
|
---|
シート 9 | 5,000G | 5,000G | | | | | 指輪オキタ(金) | |
---|
| 5,000G | 守のアンプルゥ | 赤マニュ20才 | 赤マニュ20才 | | | |
| | 赤ブルム100才 | | 赤マニュ20才 | | | |
| 5,000G | | | | | | |
10,000G | 命のアンプルゥ | | | | | | |
| | | | | | | |
| 攻のアンプルゥ | | | | | | 5,000G |
|
---|
シート10 | 5,000G | | | 青マニュ20才 | | 5,000G | | |
---|
青ブルム100才 | 5,000G | | | | | | |
守のアンプルゥ | | 5,000G | 5,000G | 青マニュ20才 | | | |
青マニュ20才 | 首飾りオキタ(金) | | 団長メダル | | | | |
| 攻のアンプルゥ | | | | | | 10,000G |
命のアンプルゥ | 5,000G | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート11 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート12 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート13 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート14 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート15 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
---|
シート16 | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
おまけシート †
おまけシート 1 | 指輪オキタ(金) | 赤マニュ20才 | 指輪オキタ(銀) |
---|
指輪オキタ(銀) | 赤マニュ20才 | 指輪オキタ(銀) |
赤マニュ20才 | 赤マニュ100才 | 赤マニュ20才 |
|
---|
おまけシート 2 | 青マニュ100才 | 首飾りオキタ(金) | 首飾りオキタ(銀) |
---|
青マニュ20才 | 首飾りオキタ(銀) | 青マニュ20才 |
青マニュ20才 | 首飾りオキタ(銀) | 青マニュ20才 |
|
---|
おまけシート 3 | 耳飾りオキタ(銀) | 耳飾りオキタ(銀) | 黄マニュ20才 |
---|
黄マニュ100才 | 黄マニュ20才 | 黄マニュ20才 |
耳飾りオキタ(銀) | 黄マニュ20才 | 耳飾りオキタ(金) |
|
---|
おまけシート 4 | 紫マニュ20才 | 腕輪オキタ(銀) | 紫マニュ100才 |
---|
紫マニュ20才 | 腕輪オキタ(金) | 紫マニュ20才 |
紫マニュ20才 | 腕輪オキタ(銀) | 腕輪オキタ(銀) |
|
---|
おまけシート 5 | 赤マニュ20才 | 指輪オキタ(金) | 赤マニュ20才 |
---|
赤マニュ20才 | 指輪オキタ(銀) | 赤マニュ20才 |
指輪オキタ(銀) | 赤マニュ100才 | 指輪オキタ(銀) |
|
---|
おまけシート 6 | | | |
---|
| | |
| | |
|
---|
おまけシート 7 | | | |
---|
| | |
| | |
|
---|
おまけシート 8 | | | |
---|
| | |
| | |
|
---|
おまけシート 9 | | | |
---|
| | |
| | |
|
---|
おまけシート10 | | | |
---|
| | |
| | |
|
---|
おまけシート11 | | | |
---|
| | |
| | |