並びと表記はゲーム準拠。
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華麗石/普通の文学書・咲x2 | 50 | ????~2959~???? | ???~611~??? | 650(13.000) | 4 | 推奨総合力 425000 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華麗石/普通の琥珀・咲x2 | 52 | ????~2999~???? | ???~812~??? | 692(13.308) | 4 | 推奨総合力 435000 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華麗石/普通のぬいぐるみ・咲x2 | 54 | ????~3916~???? | ???~880~??? | 712(13.185) | 4 | 推奨総合力 445000 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華麗石/普通のケーキ・咲x2 | 56 | ????~4261~???? | ????~1159~???? | 768(13.714) | 5 | 推奨総合力 455000 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華麗石/かわいいケーキ・咲 | 58 | ????~4740~???? | ????~1256~???? | 819(14.121) | 5 | 推奨総合力 465000 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照