並びと表記はゲーム準拠。
便宜上前半をE-1~E-4、後半をE-5~E-8と表記。
ステージ | レイドボス | 弱点 | HP | 制限時間 | 発見報酬 | 参加報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-1 E-5 | Lv3 タネホシードー | 突 | 1464 | 2時間 | 4 | 23 | 装備ガチャ種 |
Lv5 タネホシードー | 突 | 1464 | 2時間 | 26 | |||
Lv7 タネホシードー | 突 | 1464 | 2時間 | ||||
E-2 E-6 | Lv25 タネホシードー | 突 | 34770 | 2時間 | 26 | 72 | |
Lv39 タネホシードー | 突 | 122610 | 2時間 | 40 | 107 | ||
E-3 E-7 | Lv49 タネホシードー | 突 | 327570 | 2時間 | 10 | 32 | 中級装備ガチャ種 |
Lv50 タネホシードー | 突 | 349530 | 2時間 | 11 | 35 | ||
Lv51 タネホシードー | 突 | 495930 | 2時間 | 12 | 37 | ||
E-4 E-8 | Lv55 タネホシードー | 突 | 500615 | 2時間 | |||
Lv56 タネホシードー | 突 | 501786 | 2時間 | 17 | 50 | ||
Lv57 タネホシードー | 突 | 502957 | 2時間 | 18 | 53 | ||
Lv58 タネホシードー | 突 | 504128 | 2時間 | 19 | 55 | ||
Lv59 タネホシードー | 突 | 505300 | 2時間 | 20 | 57 | ||
Lv60 タネホシードー | 突 | 506471 | 2時間 | 21 | 60 | ||
Lv61 タネホシードー | 突 | 535751 | 2時間 | 32 | 66 | ||
Lv62 タネホシードー | 突 | 565031 | 2時間 | 42 | 69 | ||
Lv63 タネホシードー | 突 | 506471 | 2時間 | 53 | 75 | ||
Lv64 タネホシードー | 突 | 623591 | 2時間 | 63 | 78 | ||
Lv65 タネホシードー | 突 | 506471 | 2時間 | 74 | 84 | ||
Lv66 タネホシードー | 突 | 682151 | 2時間 | 84 | 87 | ||
Lv67 タネホシードー | 突 | 711431 | 2時間 | 90 | |||
Lv68 タネホシードー | 突 | 740711 | 2時間 | 105 | 96 | ||
Lv70 タネホシードー | 突 | 799271 | 2時間 | 126 | 111 | ||
Lv71 タネホシードー | 突 | 872471 | 2時間 | 137 | 120 | ||
Lv72 タネホシードー | 突 | 945671 | 2時間 | 147 | 126 | ||
Lv73 タネホシードー | 突 | 1018871 | 2時間 | 158 | 135 | ||
Lv74 タネホシードー | 突 | 1092071 | 2時間 | 168 | 141 | ||
Lv76 タネホシードー | 突 | 1238471 | 2時間 | 189 | 156 | ||
Lv77 タネホシードー | 突 | 1311671 | 2時間 | 200 | 165 | ||
Lv78 タネホシードー | 突 | 1384871 | 2時間 | 210 | 171 | ||
Lv79 タネホシードー | 突 | 1458071 | 2時間 | 221 | 180 | ||
Lv80 タネホシードー | 突 | 1531271 | 2時間 | 232 | 189 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 10 | 2139~ | 199~ | 55 (5.500) | 1 (★2) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv21 イモムーx2 | 突 | |
B | Lv22 キラリンナイトx2 | ||
C | Lv21 イモムー Lv22 キラリンナイトx2 | ||
D | Lv21 イモムーx2 Lv22 キラリンナイト | ||
E+ | Lv30 サイレンサソーリー Lv22 キラリンナイト |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 20 | 3080~4236~ | 249~326 | 115 (5.750) | 3 (★2) |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 40 | 6059~ | 874~ | 192 (4.800) | 4 (★2) |
ワープ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銀」 | 80 | 7457~19339 | 971~2127 | 300 (3.750) | 4 (★2) |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 15 | 3137~4080 | 158~192 | 55 (3.666) | 1 (★2) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv26 イモムーx2 | 突 | |
B | Lv28 キラリンナイトx2 | ||
C | Lv26 イモムーx2 Lv28 キラリンナイト | ||
D | Lv26 イモムー Lv28 キラリンナイトx2 | ||
E+ | Lv34 サイレンサソーリー Lv28 キラリンナイト |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 30 | 3459~4216 | 195~207 | 115 (3.833) | 2 (★2) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv40 イモムー Lv39 キラリンナイトx2 | 突 | |
B | Lv40 イモムーx2 Lv39 キラリンナイト | ||
C+ | Lv42 サイレンサソーリー Lv39 キラリンナイト | ||
D | Lv39 キラリンナイトx3 | ||
E | Lv40 イモムー Lv39 キラリンナイト | ||
F | Lv40 イモムーx3 | ||
G+ | Lv45 サイレンサソーリー Lv42 イモムーx2 |
ワープ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 50 | 5864~6769 | 524~536 | 192 (3.840) | 4 (★2) |
ワープ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銀」 | 80 | 9515~12509 | 1256~1410 | 300 (3.750) | 5 (★2) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照