並びと表記はゲーム準拠。
便宜上前半ステージをE-1~E-4、後半ステージをE-5~E-8と表記している箇所有り。
大体は消費スタミナの半分の投票券を獲得出来る。ボーナスステージ出現有り。
獲得投票券2000枚でレシュノルティアのスキル装備スロット完備。
交換所でゴールド交換出来る分もある。全て交換すると10万Gで500枚となる。
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 10 | ????~???? | ????~???? | 55 (5.500) | 1 (投票券5)+1 (★2or贈り物1%) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv28 ヒョーノ・ビートル×3 | 魔 | |
B | Lv27 ニンキ・アリーソ×2、Lv28 ヒョーノ・ビートル | ||
C | Lv27 ニンキ・アリーソ×3 | ||
D+ | Lv32 チョウ・ハイットル Lv31 ヒョーノ・ビートル、Lv31 ニンキ・アリーソ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 20 | ????~???? | ????~???? | 90 (4.500) | 2 (投票券5)+1 (★2or贈り物1%) | マップがクジラ |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv46 ニンキ・アリーソ×3 | 魔 | |
B | Lv50 ニンキ・アリーソ、Lv46 ニンキ・アリーソ、Lv50 ヒョーノ・ビートル | ||
C | Lv47 ヒョーノ・ビートル×3 | ||
D | Lv46 ニンキ・アリーソ、Lv47 ヒョーノ・ビートル×2 | ||
E | Lv46 ニンキ・アリーソ×2、Lv47 ヒョーノ・ビートル | ||
F+ | Lv52 チョウ・ハイットル Lv51 ニンキ・アリーソ、Lv51 ヒョーノ・ビートル |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 40 | ????~???? | ????~???? | 160 (4.000) | 3 (投票券7)+1 (★2or贈り物1%) | ワープ先は全て同じ |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv61 ニンキ・アリーソ×3 | 魔 | |
B | Lv61 ニンキ・アリーソ×2 Lv60 ヒョーノ・ビートル | ||
C | |||
D | |||
E | Lv60 ヒョーノ・ビートル×3 | ||
F+ | Lv62 チョウ・ハイットル Lv61 ニンキ・アリーソ×2 | ||
G+ | Lv62 チョウ・ハイットル Lv60 ヒョーノ・ビートル×2 | ||
H+ | Lv65 マチカドゥノーケム Lv64 ヒョーノ・ビートル Lv64 ニンキ・アリーソ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銀」 | 80 | ????~???? | ????~???? | 270 (3.375) | 4 (投票券10)+1 (★2or贈り物1%) |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 魔 | ||
B | |||
C | |||
D+ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 魔 | ||
B | |||
C | |||
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 魔 | ||
B | |||
C | |||
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 魔 | ||
B | |||
C | |||
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照