並びと表記はゲーム準拠。
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 12 | 500~700 | 150~200 | 100 (8.333) | 2 (★2or贈り物 1%) |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 22 | 700~900 | 100~200 | 300 (13.636) | 3 (★2or贈り物 1%) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A+ | Lv35 さすらいケムケム | 魔 | |
B | Lv30 ヌメチョス | 突 | |
C | Lv40 ヌメチョス | ||
D | Lv38 ヌメトル | ||
E | Lv35 ヌメトル Lv35 ヌメチョス | ||
F | Lv33 ヌメトル Lv33 ヌメチョス | ||
G+ | Lv37 破滅のバタフラー | 魔 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 30 | 1500~2000 | 400~609 | 400 (13.333) | 5 (★2or贈り物 1%) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv38 ヌメチョス×2 | 斬 | |
B | Lv26 ヌメトル×2 Lv38 ヌメチョス | 打 突 | |
C+ | Lv37 用心棒ケムケム | 魔 | |
D | Lv38 ヌメチョス×2 | ||
E | Lv38 ヌメトル Lv40 ヌメチョス×2 | 打 斬 | |
F+ | Lv42 紅き羽のハメッツ | 魔 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銀」 | 40 | 2000~ | 700~993 | 500 (12.500) | 5 (★2or贈り物 1~2%) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A・B | Lv38 マイドアリ | 斬 | |
C | Lv38 キリッス Lv38 マイドアリ | 魔 | |
D | Lv38 キリッス Lv36 マイドアリ Lv38 マイドアリ | 打 斬 打 | |
E+ | Lv42 破滅のバタフラー Lv38 マイドアリ | 魔 斬 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 12 | ?~ | ?~ | 100 (8.333) | 3 (★2or贈り物 1%) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv40 マイドアリ×2 | 魔 | |
B | Lv38 キリッス Lv30 マイドアリ | 斬 | |
C | Lv40 マイドアリ×2 | 突 | |
D | Lv38 キリッス Lv40 マイドアリ | 突 斬 | |
E+ | Lv42 破滅のバタフラー Lv38 キリッス×2 | 魔 突 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 22 | ?~ | ?~ | 300 (13.636) | 3 (★2or贈り物 1%) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv41 マイドアリ×3 | 打 | |
B+ | Lv42 さすらいケムケム | 魔 | |
C・D・E | Lv42 キリッス Lv39 マイドアリ Lv41 マイドアリ | 斬 | |
F+ | Lv43 破滅のバタフラー Lv40 キリッス×2 | 魔 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 30 | ?~ | ?~ | 400 (13.333) | 4 (★2or贈り物 1%) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv36 キリッス Lv40 マイドアリ | 斬 | |
B | Lv40 マイドアリ | 斬 | |
C+ | Lv40 紅き羽のハメッツ Lv36 キリッス Lv36 キリッス | 魔 斬 打 | |
D | Lv36 キリッス×2 | 突 | |
E | Lv40 マイドアリ×2 | ||
F+ | Lv?? ケムルブラザーズ(緑) Lv?? ケムルブラザーズ(赤) | ||
G+ | Lv?? 古代の脅威 | 魔 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銀」 | 40 | ?~ | 500~ | 500 (12.500) | 5 (★2or贈り物 1~2%) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照