並びと表記はゲーム準拠。
便宜上前半ステージをE-1~E-4、後半ステージをE-5~E-8と表記している箇所有り。
イベントマップを周って獲得できる『古の金貨』を集めてイベントガチャを回す。
目玉アイテムのギンリョウソウの引換券、ギンリョウソウの装花、ギンリョウソウの技花を獲得する
またはすべてのラインナップを獲得すると最大7回までリセットできる。
イベントガチャで獲得できる花騎士引換券・アイテムは以下の通り。
リセット0回目 リセット1回目 | リセット2回目 リセット3回目 | リセット4回目 リセット5回目 | リセット6回目 | リセット7回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(0回目)古の金貨35個/ガチャ1回 (1回目)古の金貨70個/ガチャ1回 | (2回目)古の金貨105個/ガチャ1回 (3回目)古の金貨140個/ガチャ1回 | (4回目)古の金貨175個/ガチャ1回 (5回目)古の金貨210個/ガチャ1回 | 古の金貨245個/ガチャ1回 | 古の金貨280個/ガチャ1回 | |||||
ガチャ内容 | 上限 | ガチャ内容 | 上限 | ガチャ内容 | 上限 | ガチャ内容 | 上限 | ガチャ内容 | 上限 |
(0回目)ギンリョウソウの引換券 (1回目)ギンリョウソウの技花 | 1 | (2回目)ギンリョウソウの装花 (3回目)ギンリョウソウの技花 | 1 | (4回目)ギンリョウソウの装花 (5回目)ギンリョウソウの技花 | 1 | ギンリョウソウの装花 | 1 | ギンリョウソウの技花 | 1 |
強化霊 赤のマニュ5才 | 1 | 強化霊 赤のマニュ20才 | 1 | 強化霊 赤のマニュ20才 | 1 | 強化霊 赤のマニュ100才 | 1 | 霊獣 命のアンプルゥ | 2 |
強化霊 青のマニュ5才 | 1 | 強化霊 青のマニュ20才 | 1 | 強化霊 青のマニュ20才 | 1 | 強化霊 青のマニュ100才 | 1 | 霊獣 攻のアンプルゥ | 2 |
強化霊 黄のマニュ5才 | 1 | 強化霊 黄のマニュ20才 | 1 | 強化霊 黄のマニュ20才 | 1 | 強化霊 黄のマニュ100才 | 1 | 霊獣 守のアンプルゥ | 2 |
強化霊 紫のマニュ5才 | 1 | 強化霊 紫のマニュ20才 | 1 | 強化霊 紫のマニュ20才 | 1 | 強化霊 紫のマニュ100才 | 1 | 進化竜 赤のブルム100才 | 1 |
進化竜 青のブルム100才 | 1 | ||||||||
進化竜 黄のブルム100才 | 1 | ||||||||
進化竜 紫のブルム100才 | 1 | ||||||||
3000ゴールド | 2 | 5000ゴールド | 2 | 10000ゴールド | 2 | 10000ゴールド | 2 | 20000ゴールド | 2 |
ナズナの特製ケーキ | 4 | ナズナの特製ケーキ | 4 | ナズナの特製ケーキ | 4 | ナズナの特製ケーキ | 4 | ||
1000ゴールド | 3 | 2000ゴールド | 3 | 5000ゴールド | 3 | 5000ゴールド | 3 | 10000ゴールド | 3 |
200ゴールド | 10 | 500ゴールド | 10 | 1000ゴールド | 10 | 2000ゴールド | 10 | 2000ゴールド | 8 |
贈り物(小) | 4 | 贈り物(小) | 4 | 贈り物(中) | 4 | 贈り物(中) | 4 | ||
初級装備ガチャ種 100個 | 5 | 初級装備ガチャ種 100個 | 1 | ||||||
中級装備ガチャ種 100個 | 3 | 中級装備ガチャ種 100個 | 3 | 中級装備ガチャ種 100個 | 4 | 中級装備ガチャ種 100個 | 4 | 中級装備ガチャ種 100個 | 4 |
☆3キャラクター(ランダム) | 8 | ☆3キャラクター(ランダム) | 8 | ☆3キャラクター(ランダム) | 8 | ☆3キャラクター(ランダム) | 8 | ☆3キャラクター(ランダム) | 8 |
ガチャ種 100個 | 10 | ガチャ種 100個 | 10 | ガチャ種 100個 | 10 | ガチャ種 100個 | 10 | ガチャ種 100個 | 10 |
全部取り必要枚数 | |||||||||
(0回目)1750 (1回目)3500 | (2回目)5250 (3回目)7000 | (4回目)8750 (5回目)10500 | 12250 | 14000 |
古の金貨はマップ上に配置された宝箱
または害虫キンカマーンがドロップする宝箱から入手できる。
現在の『古の金貨』の所持数はステージ選択画面の右側下にある窓で確認できる。
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 10 | ????~???? | ????~???? | 110 (11.000) | 3 (2x古の金貨20, ☆2) | 金貨効率:4.00/st |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 20 | ????~???? | ????~???? | 170 (6.500) | 4 (3x古の金貨28, ☆2) | 金貨効率:4.20/st |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 40 | ????~???? | ????~???? | 260 (6.500) | 5 (3x古の金貨80, 生命の結晶2, ☆2) | 金貨効率:6.00/st |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銀」 | 80 | ????~12253 | ????~???? | 360 (4.500) | 5 (2x古の金貨165, 1x古の金貨170, 生命の結晶5, ☆2 | 金貨効率:6.25/st |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 斬 | ||
B | |||
C | |||
D+ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 斬 | ||
B | |||
C | |||
D+ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 斬 | ||
B | |||
C | |||
D+ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 斬 | ||
B | |||
C | |||
D+ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照