開催期間:2022年1月24日(月)メンテナンス終了後~2月7日(月)メンテナンス前まで
※お知らせ「2022年2月14日(月)の更新について」より、メンテナンスを実施せず、17:00に自動的にゲーム内更新が行われる予定。
2022年の人気投票イベントは、これまでの緊急任務とは異なり、専用のイベントステージはありません。
投票に必要な人気投票券は、ゲーム内のすべてのステージから消費スタミナに応じて獲得可能となっております。
集計する人気投票は、総合ランキングのみ開催させていただきます。
順位と入賞特典は次の通りとなります。
順位 | 入賞特典 |
---|---|
1位 | 別バージョンのリリース+専用スキンの追加 |
2位 | 別バージョンのリリース+専用スキンの追加 |
3位 | 別バージョンのリリース+専用スキンの追加 |
4~10位 | 別バージョンのリリース |
※入賞特典のリリースは後日を予定しております。
2021年の人気投票では「殿堂入り」を導入いたしましたが、
今回の人気投票では、別バージョンリリースの枠拡大に伴い、「殿堂入り」はなしとなります。
投票対象のすべての花騎士が順位に応じた入賞特典を獲得することができます。
※あくまでも2022年1~2月にかけて開催される人気投票に限ります。
これ以降の同種の施策については、別途「殿堂入り」導入可否を検討いたします。
入賞特典である「別バージョン」および「専用スキン」のイラストは、
可能な限り、入賞した花騎士のキャラクターデザインを担当されたイラストレーター様に制作をお願いするつもりでございますが、
事情により、それが叶わない場合もございます。
また、担当頂いている声優に付きましても、「別バージョン」のリリースのタイミングで、変更になる可能性がございます。
あらかじめご了承ください。
累計報酬折りたたみ |
日程 |
---|
![]() |
中間発表:2022年1月31日メンテナンス終了後
最終発表:2022年2月21日メンテナンス終了後
順位表折りたたみ |
icon | 名前 | 順位1/26 | ★ | 実装年 | 前日1/25 | 昨年同日 | 昨年最終 |
![]() | アザミ | 080 | ★6 | 2020 | 100 | 080 | 061 |
![]() | アネモネ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 004 |
![]() | アブラナ | 080 | ★4 | 2015 | 100 | 080 | 045 |
![]() | アプリコット | 080 | ★6 | 2016 | 100 | 080 | 019 |
![]() | アマリリス | 080 | ★2 | 2015 | 100 | 080 | 046 |
![]() | アルストロメリア | 080 | ★3 | 2015 | 100 | 080 | 043 |
![]() | イソギク | 080 | ★5 | 2019 | 100 | 101 | 131 |
![]() | イチゴ | 080 | ★2 | 2015 | 100 | 087 | 096 |
![]() | イヌタデ | 080 | ★5 | 2016 | 100 | 080 | 055 |
![]() | イフェイオン | 080 | ★5 | 2017 | 100 | 080 | 008 |
![]() | ウサギゴケ | 080 | ★6 | 2019 | 100 | 101 | 069 |
![]() | ウメ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 029 |
![]() | エニシダ | 080 | ★6 | 2016 | 100 | 080 | 062 |
![]() | エノテラ | 080 | ★6 | 2017 | 100 | 080 | 020 |
![]() | オジギソウ | 080 | ★6 | 2017 | 101 | 080 | 033 |
![]() | オシロイバナ | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 018 |
![]() | オナモミ | 080 | ★5 | 2017 | 100 | 080 | 099 |
![]() | カタバミ | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 077 |
![]() | カトレア | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 009 |
![]() | ガンライコウ | 080 | ★6 | 2020 | 100 | 080 | 038 |
![]() | キツネノボタン | 080 | ★5 | 2018 | 100 | 101 | 040 |
![]() | ギンリョウソウ | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 081 |
![]() | クコ | 080 | ★6 | 2017 | 100 | 080 | 003 |
![]() | クルクマ | 080 | ★6 | 2017 | 100 | 101 | 159 |
![]() | クロユリ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 036 |
![]() | ゲッカビジン | 080 | ★5 | 2015 | 101 | 101 | 085 |
![]() | サイネリア | 080 | ★5 | 2016 | 100 | 101 | 220 |
![]() | サクラ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 030 |
![]() | サフラン | 080 | ★6 | 2016 | 100 | 080 | 006 |
![]() | サボテン | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 022 |
![]() | サンカクサボテン | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 015 |
![]() | シクラメン | 080 | ★2 | 2015 | 100 | 080 | 001 |
![]() | ジャーマンアイリス | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 101 | 148 |
![]() | シュウメイギク | 080 | ★6 | 2017 | 100 | 080 | 047 |
![]() | シロタエギク | 080 | ★6 | 2016 | 100 | 080 | 016 |
![]() | スイカズラ | 080 | ★6 | 2021 | 100 | ||
![]() | スイレン | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 010 |
![]() | スズシロ | 080 | ★5 | 2017 | 100 | 101 | 198 |
![]() | ステラ | 080 | ★6 | 2018 | 100 | 080 | 024 |
![]() | スノードロップ | 080 | ★6 | 2016 | 100 | 080 | 011 |
![]() | セルリア | 080 | ★6 | 2017 | 100 | 080 | 007 |
![]() | セントポーリア | 080 | ★4 | 2015 | 100 | 084 | 064 |
![]() | タツタソウ | 080 | ★6 | 2021 | 100 | ||
![]() | タラゴン | 080 | ★6 | 2019 | 100 | 090 | 065 |
![]() | チョコレートコスモス | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 032 |
![]() | ツツジ | 080 | ★6 | 2017 | 100 | 101 | 079 |
![]() | デンドロビウム | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 101 | 057 |
![]() | トリカブト | 080 | ★5 | 2016 | 100 | 080 | 021 |
![]() | ナデシコ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 028 |
![]() | ネムノキ | 080 | ★6 | 2019 | 100 | 080 | 002 |
![]() | ネリネ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 053 |
![]() | ハギ | 080 | ★6 | 2016 | 100 | 080 | 109 |
![]() | ハス | 080 | ★6 | 2017 | 100 | 101 | 072 |
![]() | ハツユキソウ | 080 | ★6 | 2016 | 100 | 080 | 026 |
![]() | ハナモモ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 014 |
![]() | バラ | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 092 | 139 |
![]() | バンテイシ | 080 | ★6 | 2016 | 100 | 098 | 111 |
![]() | パープルパンジー | 080 | ★2 | 2015 | 100 | 080 | 075 |
![]() | ビオラ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 058 |
![]() | ヒガンバナ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 005 |
![]() | ヒナソウ | 080 | ★6 | 2020 | 100 | 101 | 102 |
![]() | ヒノキ | 080 | ★4 | 2015 | 100 | 080 | 012 |
![]() | フォックスフェイス | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 101 | 173 |
![]() | ブプレウルム | 080 | ★5 | 2018 | 100 | 101 | 133 |
![]() | ブラックバッカラ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 099 | 101 |
![]() | プルメリア | 080 | ★5 | 2016 | 100 | 080 | 052 |
![]() | プルモナリア | 080 | ★5 | 2020 | 100 | 094 | 119 |
![]() | ブルーロータス | 080 | ★3 | 2015 | 100 | 080 | 063 |
![]() | ヘレニウム | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 025 |
![]() | ホーリー | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 101 | 185 |
![]() | マンリョウ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 013 |
![]() | ミント | 080 | ★2 | 2015 | 100 | 080 | 054 |
![]() | モミジ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 041 |
![]() | ヤマブキ | 080 | ★6 | 2015 | 100 | 080 | 027 |
![]() | ユキヤナギ | 080 | ★2 | 2015 | 101 | 080 | 037 |
![]() | ユリ | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 023 |
![]() | ヨウラクボタン | 080 | ★5 | 2017 | 100 | 086 | 125 |
![]() | ラベンダー | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 017 |
![]() | リンゴ | 080 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 031 |
![]() | ワレモコウ | 080 | ★4 | 2015 | 101 | 080 | 039 |
![]() | コオニタビラコ | 081 | ★6 | 2018 | 100 | 080 | 051 |
![]() | イベリス | 082 | ★6 | 2016 | 100 | 101 | 129 |
![]() | オオオニバス | 083 | ★6 | 2015 | 100 | 101 | 076 |
![]() | ミズアオイ | 084 | ★5 | 2018 | 100 | 080 | 048 |
![]() | ワルナスビ | 085 | ★5 | 2017 | 100 | 080 | 074 |
![]() | コムギ | 086 | ★6 | 2018 | 100 | 080 | 059 |
![]() | ホトトギス | 087 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 060 |
![]() | キンレンカ | 088 | ★5 | 2015 | 100 | 101 | 158 |
![]() | イオノシジウム | 089 | ★6 | 2015 | 101 | 080 | 035 |
![]() | カルセオラリア | 090 | ★5 | 2016 | 100 | 080 | 104 |
![]() | ポトス | 091 | ★6 | 2020 | 100 | 080 | 042 |
![]() | スイセン | 092 | ★6 | 2021 | 100 | ||
![]() | ツバキ | 093 | ★5 | 2015 | 100 | 083 | 050 |
![]() | ゼラニウム | 094 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 049 |
![]() | サンゴバナ | 095 | ★5 | 2015 | 101 | 080 | 044 |
![]() | ディプラデニア | 096 | ★5 | 2015 | 101 | 080 | 068 |
![]() | オトメユリ | 097 | ★5 | 2015 | 100 | 080 | 092 |
![]() | イエローチューリップ | 098 | ★4 | 2015 | 100 | 101 | 222 |
![]() | デュランタ | 099 | ★6 | 2022 | 101 | 101 | 106 |
![]() | コスモス | 100 | ★5 | 2015 | 100 | 082 | 083 |
順位経過記録_ |
2021年 緊急任務 千の羽のフラスベルグ
2020年 緊急任務 万華祭カレイドクローマ
2019年 緊急任務 精華祭スノウロマンティカ
2018年 緊急任務 才華祭ノーブル・グレイス
2017年 緊急任務 光華祭トロピカルプリンセス
2016年 -栄華祭-グランデ・フルール
2015年 繁華祭 フォスフォレシア
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照