任務46 監獄島 †
並びと表記はゲーム準拠。
46-1 湿地帯を征く †
| ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|
A | | |
---|
B | | |
---|
C | | |
---|
D | | |
---|
E | | |
---|
F | | |
---|
G+ | '''' | |
---|
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | アビ育生の源 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|
華霊石/普通の文学書・咲x2 | 52 | 2533 | 830 | 73 (1.404) | 695 (13.365) | 4 (★2~3,贈り物,アンプルゥ) | 推奨総合力 442000 |
46-2 水都周辺 †
| ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|
A | | |
---|
B | | |
---|
C | | |
---|
D | | |
---|
E | | |
---|
F | | |
---|
G+ | '''' | |
---|
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | アビ育生の源 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|
華霊石/普通の琥珀・咲x2 | 54 | 3868 | 813 | 76 (1.407) | 737 (13.648) | 4 (★2~3,贈り物,アンプルゥ) | 推奨総合力 452000 |
46-3 水中行軍 †
| ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|
A | | |
---|
B | | |
---|
C | | |
---|
D | | |
---|
E | | |
---|
F | | |
---|
G+ | '''' | |
---|
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | アビ育生の源 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|
華霊石/普通の琥珀・咲x2 | 56 | 3569 | 849 | 76 (1.407) | 737 (13.648) | 4 (★2~3,贈り物,アンプルゥ) | 推奨総合力 462000 |
46-4 監獄島 †
| ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|
A | | |
---|
B | | |
---|
C | | |
---|
D | | |
---|
E | | |
---|
F | | |
---|
G+ | '''' | |
---|
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | アビ育生の源 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|
華霊石/普通のケーキ・咲x2 | 58 | 3720 | 1181 | 82 (1.414) | 815 (14.051) | 5 (★2~3,贈り物,アンプルゥ) | 推奨総合力 472000 |
- 勲章3案
- 等速、ア1・イ1・ウ1 残り自由
- 最低限 ア1・ウ1
46-5 追跡者との戦い †
| ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|
A | | |
---|
B | | |
---|
C | | |
---|
D | | |
---|
E | | |
---|
F | | |
---|
G+ | '''' | |
---|
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | アビ育生の源 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|
華霊石/・咲 | 60 | 4758 | 1384 | 85 (1.417) | 868 (14.466) | 5 (★2~3,贈り物,アンプルゥ) | 推奨総合力 482000 |
コメント †