並びと表記はゲーム準拠。
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv104 ビィンズ Lv104 ビィンズ | 突 突 | |
B | Lv107 ガットー Lv107 ガットー | 打 打 | |
C | Lv104 ビィンズ Lv107 ガットー | 突 打 | |
D | Lv104 ビィンズ Lv107 ガットー | 突 打 | |
E | Lv104 ビィンズ Lv107 ガットー | 突 打 | |
F | Lv104 ビィンズ Lv104 ビィンズ Lv107 ガットー | 突 突 打 | |
G+ | Lv108 アントノーレ | 打 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石/普通の文学書×2 | 44 | ??~??~?? | ??~?? | 567 (12.886) | 4(★2,贈り物,アンプルゥ) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv107 ビィンズ Lv109 ガットー | 突 打 | |
B | Lv107 ビィンズ Lv107 ビィンズ | 突 突 | |
C | Lv107 ビィンズ Lv109 ガットー | 突 打 | |
D | |||
E | Lv107 ビィンズ Lv109 ガットー | 突 打 | |
F | |||
G+ | Lv109 アントノーレ | 打 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石/純度の高いルビー×2 | 46 | ??~??~?? | ??~?? | 607 (13.196) | 4(★2,贈り物,アンプルゥ) |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石/ | 48 | ??~5513~?? | ??~?? | 628 (13.083) | 4(★2,贈り物,アンプルゥ) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | |||
B | Lv109 ビ―ケット Lv109 ビ―ケット Lv107 ガステーラ | 打 打 突 | |
C | Lv109 ビ―ケット Lv107 ガステーラ | 打 突 | |
D | Lv109 ビ―ケット Lv107 ガステーラ | 打 突 | |
E | |||
F | |||
G+ | Lv110 アントノーレ Lv109 ビ―ケット | 打 打 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石/ | 50 | ??~??~?? | ??~?? | 680 (13.600) | 5(★2,贈り物,アンプルゥ) |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv110 ビ―ケット Lv108 ガステーラ | 打 突 | |
B | Lv108 ガステーラ Lv108 ガステーラ | 突 突 | |
C | Lv110 ビ―ケット Lv108 ガステーラ | 打 突 | |
D | Lv110 ビ―ケット Lv110 ビ―ケット | 打 打 | |
E | Lv110 ビ―ケット Lv108 ガステーラ | 打 突 | |
F | Lv110 ビ―ケット Lv108 ガステーラ | 打 突 | |
G+ | Lv111 アントノーレ Lv107 アーマイゼ Lv107 アーマイゼ | 打 打 打 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
華霊石/最高級ダイアモンド | 52 | ??~??~?? | ??~?? | 728 (14.000) | 5(★2,贈り物,アンプルゥ) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照