並びと表記はゲーム準拠。
便宜上前半ステージをE-1~E-4、後半ステージをE-5~E-8と表記している箇所有り。
目安となる『おばけカボチャ』の獲得数 は 以下の通り。
560個 | リンドウ(初期Lv.1) (初期装備スロット1・初期戦闘スキルLv.1) |
930個 | リンドウの装花 |
1860個 | リンドウの装花 |
2800個 | リンドウの装花 |
460個 | リンドウの技花 |
930個 | リンドウの技花 |
1400個 | リンドウの技花 |
1860個 | リンドウの技花 |
スキルLv.5、装備スロット4のリンドウを手に入れるためにはおばけカボチャが10800個必要。
また、交換所のアイテムをすべて交換するには、前半15860個・後半30150個の計46010個必要。
現在のおばけカボチャの所持数はショップ画面の交換所にあるイベントタブで確認できる。
[attach]
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | おばけカボチャ | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 10 | ????~???? | ????~???? | ????~49~???? | 110 (11.000) | 2 () |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | おばけカボチャ | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 20 | ????~3291~???? | ????~107~???? | ????~101~???? | 170 (8.500) | 3 () |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A | Lv41 ミノムスナック Lv40 ミノムスナック Lv41 スイービ | 斬 打 打 | |
B+ | Lv46 マエミナイ Lv42 ミノムスナック Lv42 スイービ | 打 斬 打 | |
X | Lv42 アリック Lv42 アリック Lv42 トリートンボ | 斬 突 打 | |
Y | Lv43 アリック Lv45 トリートンボ Lv45 トリートンボ | 斬 突 魔 | |
Z | Lv43 アリック Lv41 アリック Lv43 トリートンボ | 突 斬 魔 |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | おばけカボチャ | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銅」 | 40 | ????~5910~???? | ????~138~???? | ????~196~???? | 260 (6.500) | 4 () |
ポイント | 害虫 | 弱点 | |
---|---|---|---|
A+ | Lv62 マエミナイ Lv64 ミノムスナック Lv62 スイービ | 打 斬 打 | |
B | Lv63 ミノムスナック Lv63 スイービ | 斬 打 | |
C | Lv58 ミノムスナック Lv60 スイービ Lv58 ミノムスナック | 斬 打 斬 | |
D+ | |||
X | Lv64 アリック Lv62 トリートンボ | 斬 魔 | |
Y | Lv58 アリック Lv58 アリック Lv60 トリートンボ | 斬 突 打 | |
Z |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | おばけカボチャ | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華霊石x2/特別功労賞「銀」 | 80 | ????~???? | ????~???? | ????~417~???? | 360 (4.500) | 5 () |
基本的には初期配置(0-2-3)でOK。
ウ拠点に1部隊以上配置しておけば勲章3は確保可能。3部隊置けば宝箱も確保出来る。
イ拠点には2部隊置かないとZに閉じ込められてる移動害虫を解放することが出来ない。
左上にいる移動害虫を倒すためにア拠点にも配置したいところだが、配置したからといって必ず倒せるわけではなく、
他から減らした結果、右上の宝箱か下の移動害虫を諦めなければならなくなる。
一応全部隊を遅くすれば移動害虫が左上から出てきてくれる(かもしれない)が、
その分1回のクエストに時間がかかってしまう点には注意すること。
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 斬 | ||
B | |||
C | |||
D+ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 斬 | ||
B | |||
C | |||
D+ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 斬 | ||
B | |||
C | |||
D+ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
[attach] | ポイント | 害虫 | 弱点 |
---|---|---|---|
A | 斬 | ||
B | |||
C | |||
D+ |
勲章報酬 | スタミナ | ゴールド | ガチャ種 | 経験値(効率) | 宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
????~???? | ????~???? | ?? (0.000) | ? () |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照